OEM Case Construction Fuel Filter Element #5801439820
5801439820
The OEM Case Construction Threaded Hex Cap #129200 is a precision-engineered part designed to fit Case construction equipment perfectly. Built to exact OEM specifications, this 7/8in-14 JIC hex cap ensures secure sealing and reliable performance for hydraulic systems or other applications. Its durable construction guarantees longevity, even in the most demanding conditions.
Key Features:
- Brand: Case Construction
- Part Name: Threaded Hex Cap
- Part Number: #129200
- Thread Size: 7/8in-14 JIC
- Weight: 0.099lbs
- Dimensions: 3.74in x 2.992in x 0.197in
$82.25
Earn 83 Points with purchase!
Usually leaves our warehouse in 3-5 business days. ⓘ
Parts are ordered from manufacturer to our facility. Delivery speed depends on manufacturer availability.
Fits:
Model | Machine Type | Year |
---|---|---|
1021F | WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 2011 - 2016 |
1021G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
1121F | WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 2010 - 2016 |
1121G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
4430 | PATRIOT SPRAYER TIER 4 | 2011 - 2014 |
6130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
6130 | COMBINE TIER 4 | 2012 - 2012 |
621G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2013 |
7130 | COMBINE TIER 4 | 2012 - 2012 |
721G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
7230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
821G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
8230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
921G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
9230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
CR10.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4B (NA) | 2015 - 2017 |
CR10.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR10.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.80 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.80 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.80 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.80 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR6.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR6090 A4 | TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CR6090 G4 | TIER4 COMBINES | 2014 - 2014 |
CR7.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR7.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR7.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR7.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR7.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR7090 A4 | COMBINE - TIER 4 | 2011 - 2013 |
CR7090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CR8.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 D4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) | 2014 - 2017 |
CR8.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR8.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR8.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR8.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8080 A4 | TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CR8080 G4 | TIER4 COMBINES | 2014 - 2014 |
CR8090 A3 | COMBINE - TIER 3 | 2011 - 2014 |
CR8090 A4 | COMBINE - TIER 4 | 2011 - 2013 |
CR8090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CR9.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (NA) | 2015 - 2017 |
CR9.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 A4B | COMBINE - TIER 4B (NA). | 2017 - 2017 |
CR9.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR9.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR9.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR9.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR9.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9080 A3 | TIER3 COMBINES | 2011 - 2014 |
CR9080 TR3 | COMBINE TRACKS - TIER 3 | 2011 - 2013 |
CR9090 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2011 - 2013 |
CR9090 ELEVATION | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2012 - 2014 |
CR9090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CX8.80 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 A4 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.80 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A4 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.90 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8070 A3 | D782 NA VERSION TIER3 COMBINES | 2011 - 2013 |
CX8070 A4 | D782 NA VERSION TIER4 COMBINES | 2011 - 2012 |
CX8080 A3 | D782 NA VERSION TIER3 COMBINES | 2011 - 2011 |
CX8080 A4 | D782 NA VERSION TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CX8080 A4 | ELEVATION COMBINE | 2013 - 2015 |
CX8090 A4 | D782 NA VERSION TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CX8090 A4 | ELEVATION COMBINE | 2013 - 2015 |
F2CFA613B E023 | ENGINE PN 5801806046 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613B E030 | ENGINE PN 5802431547 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613B E031 | ENGINE PN 5802431552 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613C E011 | ENGINE PN 5801677408 - 265KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613D E030 | ENGINE PN 5802431539 - 232KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613D E031 | ENGINE PN 5802431544 - 232KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613G E003 | ENGINE PN 5801806056 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613G E024 | ENGINE PN 5801806056 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613G E030 | ENGINE PN 5802431535 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613G E031 | ENGINE PN 5802431537 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613H E029 | ENGINE PN 5802409004 - 300KW | 2018 - 2022 |
F2CFA613S E032 | ENGINE PN 5802426272 - 285KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614A E010 | ENGINE 504381745 - 84252778 - TIER2 - W/BRAKE | 2013 - 2014 |
F2CFA614A E011 | ENGINE 5801401152 - 84359529 | 2013 - 2014 |
F2CFA614A E021 | ENGINE PN 5801806066 - 296KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614A E022 | ENGINE PN 5801806069 - 296KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614A E023 | ENGINE PN 5802194366 - 296KW | 2019 - 2022 |
F2CFA614A E025 | ENGINE PN 5802431560 - 296KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614A E026 | ENGINE PN 5802431561 - 296KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614B E019 | ENGINE 5801475189 - 84359532 | 2013 - 2013 |
F2CFA614B E020 | ENGINE 5801401153 - 84359531 | 2013 - 2013 |
F2CFA614C E019 | ENGINE 5801475188 - 84359530 | 2013 - 2013 |
F2CFA614C E020 | ENGINE - 5801401152 - 84359529 | 2013 - 2013 |
F2CFA614D E022 | ENGINE PN 5801806070 - 276KW | 2017 - 2022 |
F2CFA614D E025 | ENGINE PN 5802431555 - 276KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614D E026 | ENGINE PN 5802431558 - 276KW | 2018 - 2022 |
F2CFA614E E030 | ENGINE PN 5802566995 - 291KW | 2020 - 2022 |
F2CFA614E E031 | ENGINE PN 5802566987 - 291KW | 2020 - 2022 |
F2CFE613A A015 | ENGINE 5801454652 - 87746883 | 2011 - 2014 |
F2CFE613A A017 | ENGINE - 5801382792 - 84169594 | 2010 - 2014 |
F2CFE613A A023 | ENGINE - 5801529347 - 87746811 | 2011 - 2013 |
F2CFE613A A025 | ENGINE 5801754766 - 47433884 | 2013 - 2014 |
F2CFE613A A067 | ENGINE PN 5802229006 - 300KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613A B006 | ENGINE 5801763500 - 47685948 CURSOR 9 CR7090 TIER4B NA | 2011 - 2022 |
F2CFE613A B007 | ENGINE 5801763500 - 47685948 CURSOR 9 CR7090 TIER4B NA | 2011 - 2022 |
F2CFE613A B012 | ENGINE 5801894318 - 47951197 IPU 405B TIER4 B | 2015 - 2022 |
F2CFE613A B042 | ENGINE 5801763492 47712838 CURSOR 9 CR7.90 TIER4B EU | 2015 - 2022 |
F2CFE613A B046 | ENGINE 5802000935 47809620 CX8.85 T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613A B062 | ENGINE PN 5802220258 - 305KW | 2017 - 2022 |
F2CFE613A B080 | ENGINE PN 5802541494 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613B B059 | ENGINE PN 5802181928 - 285KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613B B068 | ENGINE PN 5802405999 - 285KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613C A010 | ENGINE 504376889 - 84166976 W/BRAKE | 2013 - 2014 |
F2CFE613C A011 | ENGINE 504376890 - 84166970 W/O BRAKE | 2013 - 2014 |
F2CFE613C B006 | ENGINE 5801763499 - 47685946 CURSOR 9 CR6090 TIER4B NA | 2015 - 2022 |
F2CFE613C B041 | ENGINE 5801763490 47685936 CX.8.80 T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613C B043 | ENGINE 5801872835 47712833 CX8.80 NA T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613C B081 | ENGINE PN 5802551936 - 265KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613D B008 | ENGINE 5801763483 - 47566946 - TIER 4B | 2014 - 2015 |
F2CFE613D B044 | ENGINE PN 5801939235 - 250KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613E A002 | ENGINE - 504383672 - 84165411 | 2009 - 2013 |
F2CFE613E A018 | ENGINE PN 5801382793 - 265KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613E A024 | ENGINE 5801754722 - 47433882 | 2013 - 2022 |
F2CFE613E B006 | ENGINE 5801382793 - 84169593 | 2010 - 2022 |
F2CFE613E B006 | ENGINE 5801967479 - 47743439 CURSOR 9 CR6.80 TIER4B NA | 2015 - 2022 |
F2CFE613E B043 | ENGINE 5801763489 47685934 CX7.90 T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613E B043 | ENGINE 5801763489 47685934 CX8.70 T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613E B059 | ENGINE PN 5802204875 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613E B061 | ENGINE PN 5802220267 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613E B068 | ENGINE PN 5802406005 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613E B075 | ENGINE PN 5802467660 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613F A010 | ENGINE 504376887 - 84166975 W/ BRAKE | 2011 - 2013 |
F2CFE613F A011 | ENGINE 504376888 - 84166968 W/O BRAKE | 2011 - 2013 |
F2CFE613F B003 | ENGINE 5801763484 47685930 CX6090 S/L T4B | 2010 - 2022 |
F2CFE613F B041 | ENGINE 5801763486 47685932 CX7.80 T4B | 2016 - 2022 |
F2CFE613F B079 | ENGINE PN 5802541493 - 225KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613G B001 | ENGINE PN 5801763420 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613G B064 | ENGINE PN 5802186879 - 210KW | 2020 - 2022 |
F2CFE613G B065 | ENGINE PN 5802186886 - 210KW | 2020 - 2022 |
F2CFE613G B071 | ENGINE PN 5802431101 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613G B072 | ENGINE PN 5802431102 - 210KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613G B073 | ENGINE PN 5802467622 - 210KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613G B074 | ENGINE PN 5802467623 - 210KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613H A002 | ENGINE - 504383673 - 84165409 | 2009 - 2013 |
F2CFE613H A024 | ENGINE 5801754758 - 47433881 | 2013 - 2022 |
F2CFE613J A010 | ENGINE 504376885 - 84166974 W/ BRAKE | 2010 - 2013 |
F2CFE613J A011 | ENGINE 504376886 - 84166967 W/O BRAKE | 2010 - 2013 |
F2CFE613J B047 | ENGINE PN 5801998995 - 291KW | 2017 - 2022 |
F2CFE613J B057 | ENGINE PN 5802193193 - 291KW | 2017 - 2022 |
F2CFE613K B087 | ENGINE PN 5802526959 - 308KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613L A002 | ENGINE - 504384100 - 84206871 | 2009 - 2013 |
F2CFE613L A005 | ENGINE - 504383671 - 87746886 | 2010 - 2013 |
F2CFE613L A022 | ENGINE 5801489578 - 84475642 | 2011 - 2013 |
F2CFE613L A024 | ENGINE 5801754765 - 47433880 | 2013 - 2022 |
F2CFE613L A026 | ENGINE 5801754771 - 47433879 | 2014 - 2022 |
F2CFE613L B086 | ENGINE PN 5802526957 - 275KW | 2019 - 2022 |
F2CFE613N A010 | ENGINE 504376884 - 84166966 | 2011 - 2013 |
F2CFE613N A011 | ENGINE 504376883 - 84166973 | 2011 - 2013 |
F2CFE613P A010 | ENGINE PN 5801676999 - 199KW | 2018 - 2022 |
F2CFE613R A021 | ENGINE 5801408191 - 84237539 | 2010 - 2013 |
F2CFE613S A020 | ENGINE 5801495551 - 84148719 | 2010 - 2013 |
F2CFE613T A019 | ENGINE 5801495550 - 84148720 | 2010 - 2013 |
F2CFE614A A010 | ENGINE 504376891 - 84166978 - TIER 4A - W/BRAKE | 2014 - 2022 |
F2CFE614A A011 | ENGINE 504376892 - 84166971 - TIER 4A - W/O BRAKE | 2010 - 2013 |
F2CFE614A A013 | ENGINE 504385043 - 84182721 W/O BRAKE | 2009 - 2013 |
F2CFE614A B001 | ENGINE - 5801763408 - 47576429 | 2014 - 2022 |
F2CFE614A B002 | ENGINE - 5801763465 - 84528606 W/ BRAKE | 2013 - 2022 |
F2CFE614A B003 | ENGINE - 5801763466 - 84528596 W/O BRAKE | 2013 - 2022 |
F2CFE614A B036 | ENGINE PN 5801924071 - 305KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614A B037 | ENGINE PN 5802186858 - 305KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614A B038 | ENGINE PN 5802226375 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CFE614A B041 | ENGINE PN 5802431166 - 305KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614A B042 | ENGINE PN 5802431167 - 305KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614A B053 | ENGINE PN 5802467620 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CFE614A B054 | ENGINE PN 5802467621 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CFE614A B061 | ENGINE PN 5802561376 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CFE614A H066 | ENGINE PN 5802836143 - 305KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614B A002 | ENGINE 5801416044 - 84351008 | 2011 - 2013 |
F2CFE614B A002 | ENGINE 5801416044 - 84351008. | 2011 - 2013 |
F2CFE614B A003 | ENGINE 5801416412 - 84357802 | 2011 - 2013 |
F2CFE614B A024 | ENGINE PN 5802015790 - 235KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614B B006 | ENGINE 5801763470 - 47568087 TITAN 3540 / 4540 - TIER4B | 2016 - 2022 |
F2CFE614C A002 | ENGINE 5801416043 - 84215620 | 2011 - 2013 |
F2CFE614C A003 | ENGINE 5801416411 - 84357798 | 2010 - 2013 |
F2CFE614C A024 | ENGINE PN 5802015774 - 216KW | 2019 - 2022 |
F2CFE614C B002 | ENGINE PN 5801763431- 276KW | 2013 - 2022 |
F2CFE614C B003 | ENGINE PN 5801763450 - 276KW | 2013 - 2022 |
F2CFE614C B041 | ENGINE PN 5802431162 - 276KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614C B042 | ENGINE PN 5802431164 - 276KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614D A004 | ENGINE 5801481886 - 84559510 | 2011 - 2013 |
F2CFE614D B002 | ENGINE - 5801763428 - 84528604 W/ BRAKES | 2013 - 2022 |
F2CFE614D B003 | ENGINE - 5801763430 - 84528594 W/O BRAKES | 2013 - 2022 |
F2CFE614D B041 | ENGINE PN 5802431160 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614D B042 | ENGINE PN 5802431161 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614E A004 | ENGINE 5801530971 - 84341724 | 2011 - 2013 |
F2CFE614E B006 | ENGINE 5801763473 - 47568088 TITAN 3040 / 4040 - TIER4B | 2016 - 2022 |
F2CFE614F B004 | ENGINE 5801763417 - 47538801 - TIER 4B | 2015 - 2022 |
F2CFE614F B005 | ENGINE - 5801763419 - 47538803 - TIER 4B | 2014 - 2022 |
F2CFE614F B005 | ENGINE 5801763419 - 47538803 - 1121F TIER 4B LECCE ( OCTOBER 2015 ) | 2011 - 2022 |
F2CFE614F B005 | ENGINE 5801763419 47538803 W300C TIER 4B LECCE | 2011 - 2022 |
F2CFE614F B074 | ENGINE PN 5802829554 - 235KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614G B002 | ENGINE - 5801763426 - 84528603 W/ BRAKE | 2013 - 2022 |
F2CFE614G B003 | ENGINE - 5801763427 - 84528593 W/O BRAKE | 2013 - 2022 |
F2CFE614G B041 | ENGINE PN 5802431152 - 232KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614G B042 | ENGINE PN 5802431154 - 232KW | 2018 - 2022 |
F2CFE614H B005 | ENGINE - 5801763418 - 47538802 - TIER 4B | 2014 - 2022 |
F2CFE614H B005 | ENGINE 5801763418 47538802 1021F / G TIER 4B LECCE | 2011 - 2022 |
F2CFE614H B005 | ENGINE 5801763418 47538802 W270C TIER 4B LECCE | 2011 - 2022 |
F2CFE614H B072 | ENGINE PN 5802829536 - 216KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614S B059 | ENGINE PN 5802567062 - 291KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614S B060 | ENGINE PN 5802567063 - 291KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614T B068 | ENGINE PN 5801763408 - 305KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614T B069 | ENGINE PN 5802226375 - 305KW | 2020 - 2022 |
F2CFE614T B070 | ENGINE PN 5802561376 - 305KW | 2020 - 2022 |
F2CFP613A H010 | ENGINE PN 5802406009 - 240KW | 2018 - 2022 |
F2CFP614A H007 | ENGINE PN 5802190715 - 278KW | 2018 - 2022 |
F2CFP614A H014 | ENGINE PN 5802406011 - 278KW | 2018 - 2022 |
F2CFP614B H003 | ENGINE 5801975412 - MAGNUM 3154 CHINA | 2017 - 2022 |
F2CFP614C H003 | ENGINE 5801975411 CURSOR 9 MAGNUM 3154 CHINA | 2015 - 2022 |
F2CFP614C H008 | ENGINE PN 5802194511 - 255KW | 2018 - 2022 |
F2CFP614D H003 | ENGINE 5801975410 - MAGNUM 2654 CHINA | 2017 - 2022 |
F2CFP614E H003 | ENGINE 5801975403 CURSOR 9 MAGNUM 2654 CHINA | 2015 - 2022 |
F2CGE613A V001 | ENGINE PN 5802423504 - 225KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613A V004 | ENGINE PN 5802474765 - 225KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613A V005 | ENGINE PN 5802474770 - 225KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613A V006 | ENGINE PN 5802474780 - 225KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613B V003 | ENGINE PN 5802474772 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613B V004 | ENGINE PN 5802474783 - 245KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613B V006 | ENGINE PN 5802778331 - 245KW | 2020 - 2022 |
F2CGE613D V005 | ENGINE PN 5802474773 - 275KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613D V006 | ENGINE PN 5802474802 - 275KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613D V007 | ENGINE PN 5802474815 - 275KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613D V008 | ENGINE PN 5802474827 - 275KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613D V012 | ENGINE PN 5802867071 - 275KW | 2020 - 2022 |
F2CGE613E V001 | ENGINE PN 5802423420 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V002 | ENGINE PN 5802383564 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V007 | ENGINE PN 5802474778 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V008 | ENGINE PN 5802474819 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V009 | ENGINE PN 5802474825 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V010 | ENGINE PN 5802474828 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V011 | ENGINE PN 5802474831 - 308KW | 2018 - 2022 |
F2CGE613E V014 | ENGINE PN 5802562292 - 308KW | 2019 - 2022 |
F2CGE613E V015 | ENGINE PN 5802562296 - 308KW | 2019 - 2022 |
F2CGE613E V020 | ENGINE PN 5802867072 -308KW | 2020 - 2022 |
F2CGE614F V001 | ENGINE PN 5802482706 - 305KW | 2018 - 2022 |
F2CGE614F V002 | ENGINE PN 5802482731 - 305KW | 2018 - 2022 |
F2CGE614F V003 | ENGINE PN 5802572016 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614F V004 | ENGINE PN 5802572022 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614F V005 | ENGINE PN 5802572069 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614F V006 | ENGINE PN 5802572074 - 305KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614G V003 | ENGINE PN 5802572085 - 276KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614G V004 | ENGINE PN 5802572107 - 276KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614H V003 | ENGINE PN 5802572109 - 255KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614H V004 | ENGINE PN 5802572110 - 255KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614J V003 | ENGINE PN 5802572111 - 232KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614J V004 | ENGINE PN 5802572112 - 232KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614K V003 | ENGINE PN 5802572115 - 291KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614K V004 | ENGINE PN 5802572117 - 291KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614L V001 | ENGINE PN 5802704139 - 235KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614L V004 | ENGINE PN 5802796215 - 235KW | 2020 - 2022 |
F2CGE614M V001 | ENGINE PN 5802704178 - 216KW | 2019 - 2022 |
F2CGE614M V004 | ENGINE PN 5802796222 - 216KW | 2020 - 2022 |
F3BE9684A H001 | ENGINE 5801940653 47741955 T2304 TIER 3 CHINA | 2015 - 2022 |
F3BE9684B H001 | ENGINE 5801938368 4761240 FR500 TIER3 ROW | 2015 - 2022 |
F3BFA613F E007 | ENGINE 5801468691 - 84276552 | 2010 - 2013 |
F3BFA613F E011 | ENGINE 5801941318 - 47632048 - TIER 2 | 2014 - 2022 |
F3BFA614E E007 | ENGINE 5801468690 - 84390112 | 2010 - 2011 |
F3BFE613A A001 | ENGINE 504381489 - 84187150 W/BRAKE | 2009 - 2022 |
F3BFE613A A002 | ENGINE 504381482 - 84172522 W/O BRAKE | 2010 - 2022 |
F3BFE613B A001 | ENGINE 504381488 - 84187149 W/BRAKE | 2009 - 2013 |
F3BFE613B A002 | ENGINE 504381480 - 84154789 W/O BRAKE | 2009 - 2013 |
F3BFE613C A006 | ENGINE 504381487 - 84187143 W/BRAKE | 2009 - 2022 |
F3BFE613D A003 | ENGINE 5801464686 - 84127711 | 2011 - 2022 |
F3BFE613D A004 | ENGINE 5801382796 - 84169596 | 2010 - 2022 |
F3BFE613D A007 | ENGINE 5801475288 - 84148730 | 2010 - 2022 |
F3BFE613D A012 | ENGINE 5801754775 47433886 ENGINE FLEXIBILITY | 2010 - 2022 |
F3BFE613D A015 | ENGINE 5801771510 47541467 ENGINE FLEXIBILITY | 2010 - 2022 |
F3BFE613E A007 | ENGINE 5801475287 - 84380221 | 2012 - 2022 |
F3BFE613E A011 | ENGINE - 5801529331 - 84143912 | 2012 - 2022 |
F3CE9684A H001 | ENGINE 5801938369 47671252 FR600 TIER3 ROW | 2014 - 2022 |
F3DFA613A E001 | ENGINE 504384987 - 84250913 W/BRAKE | 2010 - 2014 |
F3DFA613A E002 | ENGINE 504384988 - 84250914 W/O BRAKE | 2010 - 2014 |
F3DFA613B E001 | ENGINE 504384985 - 84250911 W/BRAKE | 2010 - 2022 |
F3DFA613B E002 | ENGINE 504384986 - 84550912 W/O BRAKE | 2007 - 2022 |
F3DFE613A A001 | ENGINE 504381601 - 84244004 W/BRAKE | 2009 - 2022 |
F3DFE613A A002 | ENGINE 504381593 - 84244005 W/O BRAKE | 2009 - 2022 |
F3DFE613B A001 | ENGINE 504381599 - 84244002 W/BRAKE | 2009 - 2022 |
F3DFE613B A002 | ENGINE 504381486 - 84244003 W/O BRAKE | 2009 - 2022 |
F3HFE613B B025 | ENGINE PN 5802555737 - 407KW | 2019 - 2022 |
FR450 A3 | FORAGE HARVESTER | 2012 - 2013 |
FR450 A4 | FORAGE HARVESTER | 2012 - 2015 |
FR480 A4 | FORAGE HARVESTER - TIER 4 (NA) | 2015 - 2022 |
FR480 A5. | FORAGE HARVESTER | 2019 - 2022 |
