Junta de escape GA
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| POWER UNIT - TIER 4A | 100A | 2013 – 2015 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 120A | 2013 – 2017 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 150A | 2013 – 2017 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 170A | 2013 – 2018 |
| SERIES 3 CRAWLER TIER 3 | 1850K | 2006 – 2013 |
| PATRIOT SPRAYER | 3230 | 2009 – 2014 |
| PATRIOT SPRAYER | 3330 | 2008 – 2014 |
| SKID STEER TIER 2 P.I.N. N7M458414 & PRIOR | 450 | 2005 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 | 450CT | 2005 – 2007 |
| CASE WHEEL LOADER (BEFORE S/N JEE0135500) | 521D | 2000 – 2002 |
- Peso: 0.01 kg
Especificaciones
| Número de pieza | 504035094 |
|---|---|
| Marca | CASE CONSTRUCTION |
| Categoría | Junta de salida de gas |
| Peso | 0.022 libras |
Equipo compatible
Esta pieza se ajusta a UNIDAD DE POTENCIA - TIER 4A, SERIE 3 DE ORUGA TIER 3, PULVERIZADOR PATRIOT, MINICARGADORA TIER 2 P.I.N. N7M458414 Y ANTERIORES, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - BSN N7M464019, CARGADOR DE RUEDAS CASE (ANTES DEL S/N JEE0135500), CARGADOR DE RUEDAS CASE (S/N JEE0135501 Y POSTERIORES) - SUPLEMENTO DEL MOTOR, CARGADOR DE RUEDAS CASE - NA (S/N JEE0135501 Y POSTERIORES), CARGADOR DE RUEDAS TIER 3 (NA), CARGADOR DE RUEDAS - TIER 4 (NA), CARGADOR DE RUEDAS - TIER 4B (NA), TRACTOR AG DE 4 CILINDROS (LA), SERIE 3 CARGADOR PAISAJISTA TIER 3 - ASN N8C510600, RETROEXCAVADORA SERIE 3 TIER 3 (NA) - ASN N8C500000, RETROEXCAVADORA SERIE 2 TIER 2 (NA) - ASN N4C304000, RETROEXCAVADORA SERIE 3 TIER 3 (NA) - ASN N8C5040000, RETROEXCAVADORA SERIE 2 TIER 2 (NA) - ASN N4C307000, RETROEXCAVADORA SERIE 3 TIER 3 (NA) - ASN N8C508000, RETROEXCAVADORA (LIVERY) - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA 2WD - TIER 3 NRC - MY18, RETROEXCAVADORA 2WD - TIER 3 NRC - MY19, RETROEXCAVADORA 4WD - TIER 3 NRC - MY18, RETROEXCAVADORA 4WD - TIER 3 NRC - MY19, RETROEXCAVADORA - TIER 3, RETROEXCAVADORA - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA (LIVERY) - VÍA ANCHA - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA 4WD - VÍA ANCHA - TIER 3 NRC - MY18, RETROEXCAVADORA 4WD - VÍA ANCHA - TIER 3 NRC - MY19, RETROEXCAVADORA VÍA ANCHA - TIER 3, RETROEXCAVADORA VÍA ANCHA - TIER 3 NRC, CARRETILLA ELEVADORA SERIE 3 TIER 3 - ASN N8C510000 (NA), RETROEXCAVADORA SERIE 2 TIER 2 (NA) - ASN N4C309000, RETROEXCAVADORA SERIE 3 TIER 3 (NA) - ASN N8C508500, RETROEXCAVADORA SERIE 3 TIER 3 (NA) - ASN N7C431854, RETROEXCAVADORA (TIER 3), TOPADORA DE ORUGA TIER 3, TOPADORA DE ORUGA - TIER 4A, TOPADORA DE ORUGA - TIER 4B, COSECHADORA DE UVA, RETROEXCAVADORA TIER 3 (2008), RETROEXCAVADORA - TIER 3, RETROEXCAVADORA NA, RETROEXCAVADORA, RETROEXCAVADORA - BRAZO DE CARGA RECTO (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR), RETROEXCAVADORA PIVOTE CENTRAL BRAZO DE CARGA RECTO 2WD - TIER 3 - MY19, RETROEXCAVADORA PIVOTE CENTRAL BRAZO DE CARGA RECTO 4WD (LAR) - TIER 3 - MY19, RETROEXCAVADORA - PORTAHERRAMIENTAS (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR), RETROEXCAVADORA PIVOTE CENTRAL PORTAHERRAMIENTAS 4WD (LAR) - TIER 3 - MY19, RETROEXCAVADORA - BRAZO DE CARGA RECTO (LIVERY) - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA PIVOTE CENTRAL BRAZO DE CARGA RECTO 4WD - TIER 3 - MY19, RETROEXCAVADORA - PORTAHERRAMIENTAS (LIVERY) - TIER 3 NRC, RETROEXCAVADORA PIVOTE CENTRAL PORTAHERRAMIENTAS 4WD - TIER 3 - MY19, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N7M457282 Y POSTERIORES, MOTOR PN 504053688 - 74KW, MOTOR 504027482 NH 920019476, MOTOR PN 504035187 - 88KW, MOTOR PN 504035188 - 88KW, MOTOR PN 504062027 - 88KW, MOTOR - 84229380, MOTOR 504057713, MOTOR 504057712- 920019596, MOTOR 504062642, MOTOR 504388763 - 84308023, MOTOR 504218693 - 87584965, MOTOR 504243740 - 84473214, MOTOR PN 5802263606 - 72KW, MOTOR PN 5802766972 - 72KW, MOTOR 504165557 - 87329242, MOTOR 504203230 - 84473215, MOTOR 504203232 - 84473212, MOTOR PN 5801550765 - 82KW, MOTOR PN 5801550774 - 82KW, MOTOR PN 5801550775 - 82KW, MOTOR PN 5802263609 - 82KW, MOTOR PN 5802766978 - 82KW, MOTOR PN 5802766992 - 82KW, MOTOR - 504332880-87744022, MOTOR PN 5801528965 - 104KW, MOTOR 5801451663 - 84371229, MOTOR 5801451664 - 84371230, MOTOR 5801688472 - 47397958 - TIER 4A, MOTOR PN 5801836266 - 96KW, MOTOR PN 5802100830 - 96KW, MOTOR PN 5802264525 - 96KW, MOTOR 5801688466 - 84573058 - TIER 4A, MOTOR PN 5801836156 - 81KW, MOTOR PN 5802100818 - 81KW, MOTOR PN 5802264524 - 81KW, MOTOR 504388926 - YM02P00013P1, MOTOR 5801564906 - YB02P00021P1, MOTOR 504375996 - 84371227, MOTOR 5801404986 - 84371228, MOTOR PN 5802078395 - 105KW, MOTOR PN 5802192166 - 105KW, MOTOR - 5801655811 - 47426272, MOTOR PN 5802036512 - 90KW, MOTOR PN 5802094292 - 90KW, MOTOR - 5802106398 - 47937034, TRACTOR AG (MEX), TRACTOR - TIER 3, TELEMANIPULADOR 120HP 6M - TIER 4, TELEMANIPULADOR 140HP 6M - TIER 4, TELEMANIPULADOR 120HP 7M - TIER 4, TELEMANIPULADOR 140HP 7M - TIER 4, TELEMANIPULADOR 120HP 10M - TIER 4, HILERADORA/TRACTOR SP, HILERADORA/TRACTOR SP (ROJO), CARGADOR MINICARGADOR P.I.N. N7M459487 Y POSTERIORES, RETROEXCAVADORA (NA) ASN 031044996, RETROEXCAVADORA (VERSIÓN NA) - S/N: 031047801 Y POSTERIORES, RETROEXCAVADORA (VERSIÓN NA) - S/N: 031044851 Y POSTERIORES, RETROEXCAVADORA (VERSIÓN NA) - S/N: 031044887 Y POSTERIORES, TELEMANIPULADOR, TELEMANIPULADOR - TIER 3 (NA) - >> 08/2009, TELEMANIPULADOR - TIER 3 (POWER SHIFT) 09/2009 - >>, TELEMANIPULADOR - TIER 3 (POWER SHUTTLE) 09/2009 - >>, CARGADOR DE RUEDAS (REV 05/2005), TELEMANIPULADOR TIER 3 - 2007, TELEMANIPULADOR TIER 3, TRACTOR - TIER 3 LIMITADO, TRACTOR - TIER 3 VALUE, TRACTOR - GARU - TIER 3, TRACTOR - TIER 3 PRO, TRACTOR CASE IH, UNIDAD DE POTENCIA DE RIEGO, UNIDAD DE POTENCIA DE RIEGO TIER 3, (ENG MDL F4GE0404A*) UNIDADES DE POTENCIA DE RIEGO TIER 2 (11/2007 - 01/2009), (ENG MODEL #F4GE9454J*) UNIDAD DE POTENCIA DE RIEGO TIER 3 (11/2008 Y POSTERIORES), (ENG MDL F4GE0454A*) UNIDADES DE POTENCIA DE RIEGO TIER 2 (11/2007 - 01/2009), (ENG MODEL #F4GE9404F*) UNIDAD DE POTENCIA DE RIEGO TIER 3 (11/2008 Y POSTERIORES), PULVERIZADOR PATRIOT - TIER 4B (NA), PULVERIZADOR PATRIOT - TIER 4B, TRACTOR, TRACTOR - GARU, TRACTOR - CVT, TRACTOR - NÚMERO DE SERIE Z*BE 40001 --> 50000 Y 60001 --> ..., (ENG MODEL F4GE9454J*) UNIDADES DE POTENCIA DE RIEGO TIER 3 (11/2008 Y POSTERIORES), (ENG MODEL F4GE9404F*) UNIDADES DE POTENCIA DE RIEGO TIER 3 (11/2008 Y POSTERIORES), TELEMANIPULADOR FIAT KOBELCO, TRACTOR - TIER 3 DELTA, TRACTOR - TIER 3 PLUS, TRACTOR - TIER 3 ELITE, TRACTOR POWER COMMAND, TRACTOR POWER COMMAND - NÚMERO DE SERIE Z*BK 40001 --> 50000, TRACTOR RANGE COMMAND, TRACTOR RANGE COMMAND - NÚMERO DE SERIE Z*BK 40001 --> 50000, TRACTOR AUTOCOMMAND, TRACTOR POWER COMMAND DESDE S/N Z9BG07156 / Z9BG40124, TRACTOR POWER COMMAND DESDE S/N Z9BG07719 / Z9BG40112, TRACTOR POWER COMMAND DESDE S/N Z9BG07XXX / Z9BG40114, TRACTOR POWER COMMAND DESDE S/N Z9BG07XXX / Z9BG40117, TRACTOR PLUS/DELUXE, TRACTOR (REGIONES INTERNACIONALES INCLUYENDO MÉXICO), TRACTOR (NA), TRACTOR CARGADOR TIER 3 (NA), CARGADORES DE RUEDAS (NA), CARGADOR DE RUEDAS, TRACTOR HILERADOR AUTOPROPULSADO CASE IH incluyendo los modelos 100A, 120A, 150A, 170A, 1850K, 3230, 3330, 450, 450CT, 521D, 521E, 521F, 521G, 5610S, 570MXT, 580M, 580SM, 580SN, 580SN WT, 586G, 588G, 590SM, 590SN, 6610S, 750L.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de pieza?
El número de pieza del fabricante es 504035094.
¿Es esta una pieza OEM original?
Sí. Southeastern Equipment almacena piezas OEM y de posventa de calidad para equipos pesados. Contáctenos si necesita una fuente OEM específica o una opción de posventa.
¿Le quedará a mi máquina?
Consulte la lista de equipos compatibles anterior. Si su modelo no está en la lista, llámenos con el número de serie de su máquina y podremos confirmarlo.
¿Desde dónde se envía esto?
Southeastern Equipment Company envía piezas a todo el país desde nuestro almacén en EE. UU. Los pedidos realizados antes de las 2 p. m. ET generalmente se envían el mismo día.
WARNING:For California residents — Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer part number
- 504035094
- Brand
- Construcción de carcasa
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 0.02 lb
Ships nationwide. In-stock parts ordered before 2:30 PM ET ship the same business day. Your exact shipping cost and delivery estimate are calculated at checkout from your ZIP code and the part’s size and weight; oversized and truck-freight items may need extra transit time and freight charges.
Free branch pickup is also available across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky — just choose it at checkout.
30-day returns. New, unused parts in original packaging may be returned within 30 days. Some items — including electrical, special-order, and direct-from-supplier parts — are non-returnable. See our full return policy.
All 320 fitments
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| POWER UNIT - TIER 4A | 100A | 2013 – 2015 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 120A | 2013 – 2017 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 150A | 2013 – 2017 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 170A | 2013 – 2018 |
| SERIES 3 CRAWLER TIER 3 | 1850K | 2006 – 2013 |
| PATRIOT SPRAYER | 3230 | 2009 – 2014 |
| PATRIOT SPRAYER | 3330 | 2008 – 2014 |
| SKID STEER TIER 2 P.I.N. N7M458414 & PRIOR | 450 | 2005 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 | 450CT | 2005 – 2007 |
| CASE WHEEL LOADER (BEFORE S/N JEE0135500) | 521D | 2000 – 2002 |
| CASE WHEEL LOADER (S/N JEE0135501 & AFTER) - ENGINE SUPPLEMENT | 521D | 2000 – 2002 |
| CASE WHEEL LOADER - NA (S/N JEE0135501 & AFTER) | 521D | 2000 – 2002 |
| WHEEL LOADER TIER 3 (NA) | 521E | 2008 – 2013 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 521F | 2012 – 2015 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 521F | 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 521G | 2016 – 2022 |
| 4 CYL AG TRACTOR (LA) | 5610S | 1986 – 2009 |
| SERIES 3 LOADER LANDSCAPER TIER 3 - ASN N8C510600 | 570MXT | 2008 – 2012 |
| SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C500000 | 580M | 2008 – 2010 |
| SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C304000 | 580SM | 2004 – 2008 |
| SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C5040000 | 580SM | 2007 – 2010 |
| SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C307000 | 580SM | 2004 – 2008 |
| SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C508000 | 580SM | 2007 – 2010 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 3 NRC | 580SN | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC | 580SN | 2015 – 2016 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY18 | 580SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY19 | 580SN | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY18 | 580SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY19 | 580SN | 2018 – 2022 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 | 580SN | 2010 – 2015 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 580SN | 2012 – 2015 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - WIDE TRACK - TIER 3 NRC | 580SN WT | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY18 | 580SN WT | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY19 | 580SN WT | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER WIDE TRACK - TIER 3 | 580SN WT | 2009 – 2012 |
| BACKHOE LOADER WIDE TRACK - TIER 3 NRC | 580SN WT | 2015 – 2016 |
| SERIES 3 FORKLIFT TIER 3 - ASN N8C510000 (NA) | 586G | 2008 – 2012 |
| SERIES 3 FORKLIFT TIER 3 - ASN N8C510000 (NA) | 588G | 2008 – 2012 |
| SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C309000 | 590SM | 2003 – 2008 |
| SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C508500 | 590SM | 2006 – 2010 |
| SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N7C431854 | 590SM | 2007 – 2010 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 3 NRC | 590SN | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC | 590SN | 2015 – 2016 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY18 | 590SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY19 | 590SN | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY18 | 590SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY19 | 590SN | 2018 – 2022 |
| LOADER BACKHOE (TIER 3) | 590SN | 2010 – 2015 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 590SN | 2012 – 2015 |
| 4 CYL AG TRACTOR (LA) | 6610S | 1994 – 2022 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 | 750L | 2008 – 2012 |
| 4 CYL AG TRACTOR (LA) | 7610S | 1994 – 2003 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4A | 850M LT | 2013 – 2016 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 850M LT | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 850M WT | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4A | 850M WT/LGP | 2013 – 2016 |
| GRAPE HARVESTER | 9040L | 2011 – 2018 |
| GRAPE HARVESTER | 9040M | 2011 – 2018 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B100B | 2008 – 2012 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B100BLR | 2010 – 2012 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B100BTC | 2010 – 2012 |
| NA BACKHOE LOADER | B110 | 2006 – 2007 |
| LOADER BACKHOE | B110 TIER 3 | 2007 – 2008 |
| BACKHOE LOADER - STRAIGHT LOADER ARM (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR) | B110B | 2016 – 2022 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B110B | 2010 – 2012 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B110B | 2008 – 2010 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 3 - MY19 | B110B | 2019 – 2022 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD (LAR) - TIER 3 - MY19 | B110B | 2019 – 2022 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | B110B | 2010 – 2022 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B110BTC | 2010 – 2012 |
| NA BACKHOE LOADER | B115 | 2006 – 2007 |
| LOADER BACKHOE | B115 TIER 3 | 2007 – 2008 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B115B | 2010 – 2013 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B115B | 2008 – 2012 |
| BACKHOE LOADER - TOOL CARRIER (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR) | B115BTC | 2016 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT TOOL CARRIER 4WD (LAR) - TIER 3 - MY19 | B115BTC | 2019 – 2022 |
| NA BACKHOE LOADER | B95 | 2006 – 2007 |
| BACKHOE LOADER - STRAIGHT LOADER ARM (LIVERY) - TIER 3 NRC | B95B | 2016 – 2022 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B95B | 2010 – 2012 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B95B | 2008 – 2010 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 3 - MY19 | B95B | 2019 – 2022 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD - TIER 3 - MY19 | B95B | 2019 – 2022 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | B95B | 2012 – 2016 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B95BLR | 2010 – 2012 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B95BLR | 2008 – 2010 |
| BACKHOE LOADER - TIER 3 | B95BTC | 2010 – 2012 |
| BACKHOE LOADER - TOOL CARRIER (LIVERY) - TIER 3 NRC | B95BTC | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER TIER 3 (2008) | B95BTC | 2008 – 2010 |
| BACKHOE LOADER CENTER PIVOT TOOL CARRIER 4WD - TIER 3 - MY19 | B95BTC | 2019 – 2022 |
| LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | B95BTC | 2012 – 2016 |
| NA BACKHOE LOADER | B95LR | 2006 – 2007 |
| NA BACKHOE LOADER | B95TC | 2006 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER P.I.N. N7M457282 & AFTER | C190 | 2008 – 2011 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 | D95B | 2008 – 2012 |
| ENGINE PN 504053688 - 74KW | F4BE0454G D600 | 2002 – 2005 |
| ENGINE 504027482 NH 920019476 | F4BE0484C D601 | 2002 |
| ENGINE PN 504035187 - 88KW | F4BE0484F D600 | 2002 – 2003 |
| ENGINE PN 504035188 - 88KW | F4BE0484F D601 | 2002 – 2003 |
| ENGINE PN 504062027 - 88KW | F4BE0484F D606 | 2004 |
| ENGINE - 84229380 | F4DFE613G A004 | 2014 |
| ENGINE 504057713 | F4GE0454A D610 | 2003 |
| ENGINE 504057712- 920019596 | F4GE0484C D601 | 2002 – 2003 |
| ENGINE 504062642 | F4GE0484G D666 | 2008 – 2009 |
| ENGINE 504388763 - 84308023 | F4HE0484D B101 | 2013 – 2022 |
| ENGINE 504218693 - 87584965 | F4HE0484G J100 | 2010 – 2013 |
| ENGINE 504243740 - 84473214 | F4HE0484G J102 | 2014 – 2022 |
| ENGINE PN 5802263606 - 72KW | F4HE0484G J111 | 2017 – 2022 |
| ENGINE PN 5802766972 - 72KW | F4HE0484G J115 | 2020 – 2022 |
| ENGINE 504165557 - 87329242 | F4HE9484C J100 | 2013 |
| ENGINE 504203230 - 84473215 | F4HE9484C J102 | 2009 – 2022 |
| ENGINE 504203232 - 84473212 | F4HE9484C J103 | 2014 – 2022 |
| ENGINE PN 5801550765 - 82KW | F4HE9484C J106 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5801550774 - 82KW | F4HE9484C J107 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5801550775 - 82KW | F4HE9484C J108 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5802263609 - 82KW | F4HE9484C J109 | 2017 – 2022 |
| ENGINE PN 5802766978 - 82KW | F4HE9484C J115 | 2020 – 2022 |
| ENGINE PN 5802766992 - 82KW | F4HE9484C J116 | 2020 – 2022 |
| ENGINE - 504332880-87744022 | F4HE9484M J100 | 2013 |
| ENGINE PN 5801528965 - 104KW | F4HE9484M J101 | 2018 – 2022 |
| ENGINE 5801451663 - 84371229 | F4HFE413A E001 | 2013 – 2022 |
| ENGINE 5801451664 - 84371230 | F4HFE413A E002 | 2013 – 2022 |
| ENGINE 5801688472 - 47397958 - TIER 4A | F4HFE413C A002 | 2014 – 2022 |
| ENGINE PN 5801836266 - 96KW | F4HFE413C A006 | 2018 – 2022 |
| ENGINE PN 5802100830 - 96KW | F4HFE413C A010 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5802264525 - 96KW | F4HFE413C A013 | 2020 – 2022 |
| ENGINE 5801688466 - 84573058 - TIER 4A | F4HFE413E A002 | 2014 – 2022 |
| ENGINE PN 5801836156 - 81KW | F4HFE413E A006 | 2018 – 2022 |
| ENGINE PN 5802100818 - 81KW | F4HFE413E A008 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5802264524 - 81KW | F4HFE413E A010 | 2020 – 2022 |
| ENGINE 504388926 - YM02P00013P1 | F4HFE413H A001 | 2011 |
| ENGINE 5801564906 - YB02P00021P1 | F4HFE413H A007 | 2014 |
| ENGINE 504375996 - 84371227 | F4HFE413J A002 | 2014 |
| ENGINE 5801404986 - 84371228 | F4HFE413J A003 | 2010 – 2022 |
| ENGINE PN 5802078395 - 105KW | F4HFE413J A008 | 2020 – 2022 |
| ENGINE PN 5802192166 - 105KW | F4HFE413J A009 | 2019 – 2022 |
| ENGINE - 5801655811 - 47426272 | F4HFE413P A001 | 2013 – 2022 |
| ENGINE PN 5802036512 - 90KW | F4HFE413P A005 | 2019 – 2022 |
| ENGINE PN 5802094292 - 90KW | F4HFE413P A007 | 2020 – 2022 |
| ENGINE - 5802106398 - 47937034 | F4HFE413P A008 | 2016 – 2022 |
| AG TRACTOR (MEX) | FARMALL 110A | 2012 – 2015 |
| AG TRACTOR (MEX) | FARMALL 120A | 2012 – 2015 |
| TRACTOR - TIER 3 | FARMALL 95 | 2007 – 2014 |
| TELEHANDLER 120HP 6M - TIER 4 | FARMLIFT 632 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 140HP 6M - TIER 4 | FARMLIFT 635 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 120HP 7M - TIER 4 | FARMLIFT 735 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 140HP 7M - TIER 4 | FARMLIFT 742 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 120HP 10M - TIER 4 | FARMLIFT 935 | 2014 – 2017 |
| SP WINDROWER/TRACTOR | HW305 | 2005 – 2007 |
| SP WINDROWER/TRACTOR | HW305S | 2005 – 2007 |
| SP WINDROWER/TRACTOR (RED) | HW325 | 2005 – 2007 |
| SKID STEER LOADER P.I.N. N7M459487 & AFTER | L190 | 2008 – 2011 |
| LOADER BACKHOE (NA) ASN 031044996 | LB110.B | 2003 – 2006 |
| LOADER BACKHOE (NA VERSION) - S/N: 031047801 AND AFTER | LB115.B 4WS | 2003 – 2006 |
| BACKHOE LOADER (NA VERSION) - S/N: 031044851 AND AFTER | LB75.B | 2003 – 2006 |
| BACKHOE LOADER (NA VERSION) - S/N: 031044887 AND AFTER | LB90.B | 2003 – 2006 |
| TELEHANDLER | LM1340 | 2002 – 2010 |
| TELEHANDLER | LM1440 | 2002 – 2008 |
| TELEHANDLER | LM1740 | 2002 – 2008 |
| TELEHANDLER | LM415A | 2003 – 2007 |
| TELEHANDLER | LM435A | 2003 – 2007 |
| TELEHANDLER | LM445A | 2003 – 2007 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (NA) - >> 08/2009 | LM5040 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHIFT) 09/2009 - >> | LM5040 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHUTTLE) 09/2009 - >> | LM5040 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (NA) - >> 08/2009 | LM5060 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHIFT) 09/2009 - >> | LM5060 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHUTTLE) 09/2009 - >> | LM5060 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (NA) - >> 08/2009 | LM5080 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHIFT) 09/2009 - >> | LM5080 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER - TIER 3 (POWER SHUTTLE) 09/2009 - >> | LM5080 | 2007 – 2013 |
| TELEHANDLER 120HP 6M - TIER 4 | LM6.32 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 120HP 6M - TIER 4 | LM6.32 NRC | 2016 – 2022 |
| TELEHANDLER 140HP 6M - TIER 4 | LM6.35 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 140HP 6M - TIER 4 | LM6.35 NRC | 2016 |
| TELEHANDLER 120HP 7M - TIER 4 | LM7.35 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 120HP 7M - TIER 4 | LM7.35 NRC | 2016 – 2022 |
| TELEHANDLER 140HP 7M - TIER 4 | LM7.42 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 140HP 7M - TIER 4 | LM7.42 NRC | 2016 – 2022 |
| TELEHANDLER 120HP 10M - TIER 4 | LM9.35 | 2014 – 2017 |
| TELEHANDLER 120HP 10M - TIER 4 | LM9.35 NRC | 2016 – 2018 |
| WHEEL LOADER (REV 05/2005) | LW110.B | 2003 |
| TELEHANDLER TIER 3 - 2007 | M357 | 2007 – 2014 |
| TELEHANDLER | M427 | 2007 – 2014 |
| TELEHANDLER TIER 3 | M427 | 2008 – 2014 |
| TELEHANDLER | M428 | 2007 – 2011 |
| TELEHANDLER | M459 | 2007 – 2011 |
| TELEHANDLER | M551 | 2007 – 2014 |
| TRACTOR - TIER 3 LIMITED | MAXXUM 100 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 VALUE | MAXXUM 100 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - GARU - TIER 3 | MAXXUM 110 | 2009 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 LIMITED | MAXXUM 110 | 2007 – 2018 |
| TRACTOR - TIER 3 PRO | MAXXUM 110 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 VALUE | MAXXUM 110 | 2007 – 2018 |
| TRACTOR - GARU - TIER 3 | MAXXUM 115 | 2009 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 LIMITED | MAXXUM 115 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 PRO | MAXXUM 115 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 VALUE | MAXXUM 115 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - GARU - TIER 3 | MAXXUM 120 | 2009 – 2013 |
| TRACTOR - TIER 3 PRO | MAXXUM 120 | 2007 – 2013 |
| TRACTOR - GARU - TIER 3 | MAXXUM 125 | 2009 – 2013 |
