Tapón Acceso Eje
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| SKID STEER - 410 NA BSN N7M480924 410 EU BSN N7M468736 | 410 | 2005 – 2008 |
| SKID STEER - SERIES 3 410 NA ASN N7M480924 410 EU ASN N7M468736 | 410 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - 420NA BSN N7M466710 420EU BSN N8M466713 | 420 | 2005 – 2008 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M455401 | 420CT | 2006 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M455401 | 420CT | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - SERIES 3 ASN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546 | 430 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER BSN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546 | 430 | 2005 – 2008 |
| SKID STEER - BSN N7M425032 | 435 | 2004 – 2007 |
| SKID STEER - TIER 3 ASN N7M425032 | 435 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - 440 NA BSN N8M474469 440 EU BSN N8M407542 | 440 | 2005 – 2008 |
Mejore el rendimiento de su equipo de construcción Case con el tapón de acceso para eje #86991034. Esta pieza duradera y de alta calidad garantiza una funcionalidad y fiabilidad óptimas, facilitando el mantenimiento y prolongando la vida útil de su maquinaria pesada. Perfecta para profesionales de la industria de la construcción.
Especificaciones
| Número de pieza | 86991034 |
|---|---|
| Marca | CASE CONSTRUCTION |
| Categoría | Tapón de acceso para eje |
| Peso | 0.269 libras |
Equipos compatibles
Esta pieza se ajusta a MINICARGADOR - 410 NA BSN N7M480924 410 EU BSN N7M468736, MINICARGADOR - SERIE 3 410 NA ASN N7M480924 410 EU ASN N7M468736, MINICARGADOR - 420NA BSN N7M466710 420EU BSN N8M466713, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - BSN N7M455401, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - SERIE 3 ASN N7M455401, MINICARGADOR - SERIE 3 ASN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546, MINICARGADOR BSN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546, MINICARGADOR - BSN N7M425032, MINICARGADOR - TIER 3 ASN N7M425032, MINICARGADOR - 440 NA BSN N8M474469 440 EU BSN N8M407542, MINICARGADOR - SERIE 3 440 NA ASN N8M474469 440 EU ASN N8M407542, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - BSN N7M483467, MINICARGADOR - BSN N7M454787, MINICARGADOR - TIER 3 ASN N7M454787, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - BSN N8M458846, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - TIER 3 ASN N8M458846, MINICARGADOR TIER 2 P.I.N. N7M458414 & ANTERIORES, MINICARGADOR TIER 3 P.I.N. N7M464019 & POSTERIORES, CARGADOR COMPACTO DE ORUGAS - BSN N7M464019, MINICARGADOR BSN N7M452623 incluyendo modelos 410, 420, 420CT, 430, 435, 440, 440CT, 445, 445CT, 450, 450CT, 465.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de pieza?
El número de pieza del fabricante es 86991034.
¿Es esta una pieza original del fabricante (OEM)?
Sí. Southeastern Equipment tiene en stock piezas OEM y piezas de repuesto de calidad para equipos pesados. Contáctenos si necesita una fuente OEM específica o una opción de repuesto.
¿Le servirá a mi máquina?
Consulte la lista de equipos compatibles anterior. Si su modelo no aparece en la lista, llámenos con el número de serie de su máquina y podremos confirmarlo.
¿Desde dónde se envía esto?
Southeastern Equipment Company envía piezas a todo el país desde nuestro almacén en EE. UU. Los pedidos realizados antes de las 2 p. m. ET generalmente se envían el mismo día.
WARNING:For California residents — Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer part number
- 86991034
- Brand
- Case Construction
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 0.27 lb
Ships nationwide. In-stock parts ordered before 2:30 PM ET ship the same business day. Your exact shipping cost and delivery estimate are calculated at checkout from your ZIP code and the part’s size and weight; oversized and truck-freight items may need extra transit time and freight charges.
Free branch pickup is also available across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky — just choose it at checkout.
30-day returns. New, unused parts in original packaging may be returned within 30 days. Some items — including electrical, special-order, and direct-from-supplier parts — are non-returnable. See our full return policy.
All 20 fitments
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| SKID STEER - 410 NA BSN N7M480924 410 EU BSN N7M468736 | 410 | 2005 – 2008 |
| SKID STEER - SERIES 3 410 NA ASN N7M480924 410 EU ASN N7M468736 | 410 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - 420NA BSN N7M466710 420EU BSN N8M466713 | 420 | 2005 – 2008 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M455401 | 420CT | 2006 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M455401 | 420CT | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - SERIES 3 ASN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546 | 430 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER BSN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546 | 430 | 2005 – 2008 |
| SKID STEER - BSN N7M425032 | 435 | 2004 – 2007 |
| SKID STEER - TIER 3 ASN N7M425032 | 435 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - 440 NA BSN N8M474469 440 EU BSN N8M407542 | 440 | 2005 – 2008 |
| SKID STEER - SERIES 3 440 NA ASN N8M474469 440 EU ASN N8M407542 | 440 | 2008 – 2011 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M483467 | 440CT | 2006 – 2007 |
| SKID STEER - BSN N7M454787 | 445 | 2004 – 2007 |
| SKID STEER - TIER 3 ASN N7M454787 | 445 | 2008 – 2011 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N8M458846 | 445CT | 2005 – 2007 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 3 ASN N8M458846 | 445CT | 2008 – 2011 |
| SKID STEER TIER 2 P.I.N. N7M458414 & PRIOR | 450 | 2005 – 2007 |
| SKID STEER TIER 3 P.I.N. N7M464019 & AFTER | 450 | 2008 – 2011 |
| COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 | 450CT | 2005 – 2007 |
| SKID STEER BSN N7M452623 | 465 | 2005 – 2007 |
También te puede interesar
Abrazadera OEM · Case Construction
D120679
OEM Paint Gallon Power Tan · Case Construction
B17662