Conector Elec Deutsch_SERIE DT_2 vías_receptáculo
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| PRECISION SPRAY FIELD SPRAYER | 100 | 2008 – 2014 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 100A | 2013 – 2015 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1121G | 2016 – 2022 |
| CASE IH ADVANCED SEED METER PLANTER | 1200 | 2001 – 2008 |
| CASE IH PIVOT TRANSPORT ASM PLANTER | 1200PT | 2001 – 2008 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 120A | 2013 – 2017 |
| RIGID MOUNTED PLANTER EARLY RISER SERIES | 1210 | 2008 – 2013 |
Mejore el rendimiento de su equipo pesado con el conector eléctrico Case Construction Deutsch Serie DT de 2 vías (#87695582). Diseñado para la durabilidad y la fiabilidad, este conector garantiza conexiones eléctricas seguras en entornos exigentes, optimizando la eficiencia de su maquinaria.
Especificaciones
| Número de pieza | 87695582 |
|---|---|
| Marca | CASE CONSTRUCTION |
| Categoría | Conector Elec Deutsch_dt Serie_2 |
| Peso | 0.02 libras |
Equipo compatible
Esta pieza es compatible con PULVERIZADORA DE CAMPO DE PRECISIÓN, UNIDAD DE POTENCIA - TIER 4A, CARGADOR DE RUEDAS - TIER 4 (NA), CARGADOR DE RUEDAS - TIER 4B (NA), CARGADOR DE RUEDAS TIER 4 (NA), SEMBRADORA DE MEDICIÓN AVANZADA CASE IH, SEMBRADORA PIVOT TRANSPORT ASM CASE IH, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 6 HILERAS 30'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 6 HILERAS 36'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 6 HILERAS 38'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 6 HILERAS 40'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 8 HILERAS 30'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 8 HILERAS 36'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 8 HILERAS 38'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE MONTAJE RÍGIDO 8 HILERAS 40'''' EARLY RISER, SEMBRADORA DE ARRASTRE RÍGIDO SERIE EARLY RISER, ENGANCHE PLEGABLE DE 6 HILERAS 30'''', ENGANCHE RÍGIDO DE 6 HILERAS 30'''', ENGANCHE PLEGABLE DE 8 HILERAS 30'''', ENGANCHE RÍGIDO DE 8 HILERAS 30'''', SEMBRADORA APILABLE MONTADA SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 30'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 36'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 38'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 40'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 16 HILERAS 30'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 8 HILERAS 38'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA APILABLE 8 HILERAS 40'''' SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA PIVOT TRANSPORT SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA 12/30, SEMBRADORA 16/30, SEMBRADORA 24/20, SEMBRADORA DE HILERAS DIVIDIDAS 30'''' 12/23, SEMBRADORA DE HILERAS DIVIDIDAS 30'''' 16/31, SEMBRADORA DE ARRASTRE PLEGABLE FRONTAL SERIE EARLY RISER, SEMBRADORA DE 12 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS, SEMBRADORA DE 16 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS, SEMBRADORA DE 16 HILERAS CON ENGANCHE DE BARRA DE TIRO, SEMBRADORA DE 24 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS, SEMBRADORA DE 24 HILERAS CON ENGANCHE DE BARRA DE TIRO, SEMBRADORA DE ARRASTRE WF PLEGABLE FRONTAL 32/30, SEMBRADORA DE ARRASTRE WF PLEGABLE FRONTAL 36/20, SEMBRADORA DE ARRASTRE WF PLEGABLE FRONTAL 36/22, SEMBRADORA DE ARRASTRE WF PLEGABLE FRONTAL 36/30, CABEZAL DE COSECHADORA, SEMBRADORA APILABLE DE 12 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS, SEMBRADORA APILABLE DE 12 HILERAS ESPACIADO DE 36 PULGADAS, SEMBRADORA APILABLE DE 12 HILERAS ESPACIADO DE 38 PULGADAS, SEMBRADORA APILABLE DE 12 HILERAS ESPACIADO DE 40 PULGADAS, SEMBRADORA APILABLE DE 16 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS, SEMBRADORA DE 23 HILERAS ESPACIADO DE 15 PULGADAS DE HILERA DIVIDIDA DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 24 HILERAS ESPACIADO DE 15 PULGADAS DE HILERA DIVIDIDA DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 24 HILERAS ESPACIADO DE 20 PULGADAS DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 24 HILERAS ESPACIADO DE 22 PULGADAS DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 31 HILERAS ESPACIADO DE 15 PULGADAS DE HILERA DIVIDIDA DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 32 HILERAS ESPACIADO DE 15 PULGADAS DE HILERA DIVIDIDA DE TRANSPORTE PIVOTANTE, SEMBRADORA DE 12 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 16 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 16 HILERAS CON BARRA DE TIRO PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 24 HILERAS CON ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 24 HILERAS CON BARRA DE TIRO PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 24 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 32 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 36 HILERAS ESPACIADO DE 20 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 36 HILERAS ESPACIADO DE 22 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 36 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, SEMBRADORA DE 47 HILERAS ESPACIADO DE 15 PULGADAS PLEGADO FRONTAL, CABEZAL DRAPER, PULVERIZADOR PATRIOT TIER 4A, CARRO DE AIRE DE PRECISIÓN, 20 - CABEZAL DE GRANO FLEXIBLE, 25 - CABEZAL DE GRANO FLEXIBLE, 30 - CABEZAL DE GRANO FLEXIBLE, 35 - CABEZAL DE GRANO FLEXIBLE, 16 PIES - CABEZAL DE GRANO, 18 PIES - CABEZAL DE GRANO, 20 PIES - CABEZAL DE GRANO, 22 PIES - CABEZAL DE GRANO, 25 PIES H - CABEZAL DE GRANO, 25 PIES L - CABEZAL DE GRANO, 30 PIES - CABEZAL DE GRANO, 35 PIES - CABEZAL DE GRANO, 41 PIES - CABEZAL DE GRANO, MINICARGADORA - SERIE 3 410 NA ASN N7M480924 410 EU ASN N7M468736, MINICARGADORA - TIER 3 420NA N7M466710 420EU ASN N8M466713, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - SERIE 3 ASN N7M455401, MINICARGADORA - SERIE 3 ASN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546, MINICARGADORA - TIER 3 ASN N7M425032, MINICARGADORA - SERIE 3 440 NA ASN N8M474469 440 EU ASN N8M407542, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - SERIE 3 ASN N7M483467, PULVERIZADOR PATRIOT, PULVERIZADOR PATRIOT TIER 4, MINICARGADORA - TIER 3 ASN N7M454787, MINICARGADORA TIER 3 P.I.N. N7M464019 Y POSTERIORES, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - SERIE 3 ASN N7M464019, MINICARGADORA - TIER 3 ASN N7M452623, TALADRO DE DISCO DE PRECISIÓN 25 PIES 30 PIES Y 40 PIES, TALADRO DE DISCO DE PRECISIÓN 50 PIES - ESPACIADO DE 10 PULGADAS, TALADRO DE DISCO DE PRECISIÓN 50 PIES - ESPACIADO DE 7.5 PULGADAS, TALADRO DE DISCO DE PRECISIÓN 60 PIES - ESPACIADO DE 10 PULGADAS, TALADRO DE DISCO DE PRECISIÓN 60 PIES - ESPACIADO DE 7.5 PULGADAS, DISCO DE PRECISIÓN, COSECHADORA AXIAL-FLOW (NA), COSECHADORA TIER 4, COSECHADORA - TIER 4 (NA), COSECHADORA - TIER 4B (NA), COSECHADORA - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001, COSECHADORA MY18 TIER 4B (NA), COSECHADORA - TIER 3, COSECHADORA MY20 TIER 4B (NA), COSECHADORA MY21 TIER 4B (NA), CARGADOR DE RUEDAS TIER 3 (NA), TRACTOR AG DE 4 CILINDROS SERIE 40, CARGADOR PAISAJISTA - PINTURA - TIER 4B, CARGADOR PAISAJISTA - TIER 4B, RETROEXCAVADORA 2WD - TIER 4B - MY18, RETROEXCAVADORA 4WD - TIER 4B - MY18, MONTACARGAS - PINTURA - TIER 4B, MONTACARGAS - TIER 4B, RETROEXCAVADORA (AMÉRICA DEL NORTE), CABEZAL DE DISCO DISCBINE, APLICADOR DE SISTEMA LÍQUIDO - 2003, APLICADOR DE SISTEMA LÍQUIDO - 2012, COSECHADORA MY18 TIER 4B (UE), RECOGEDORA DE ALGODÓN CASE IH COTTON EXPRESS, CARGADOR DE RUEDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS - TIER 4A (NA), RECOGEDORA DE ALGODÓN MODULE EXPRESS, MODULE EXPRESS, TOPADORA DE ORUGA TIER 3 (HIDRÁULICA), TRACTOR DE HUERTO DE 4 CILINDROS SERIE 40, TALADRO FLEX HOE, VENDIMIADORA, COSECHADORA - TIER 4B (NA) - 2014, COSECHADORA - TIER 4B (NA) - 2016, CARGADOR DE RUEDAS CASE, CARGADOR DE RUEDAS CASE (AMÉRICA DEL NORTE), CARGADOR DE RUEDAS - TIER 4 / TIER 2 (NA), COSECHADORA - TIER 4B (NA) ASN YFG230001, COSECHADORA - TIER 4B (NA) BSN YFG230000, COSECHADORA MY19 TIER 4B (NA), TOPADORA DE ORUGA - TIER 4B, TRACTOR AG DE 6 CILINDROS SERIE 40, TRACTOR DE HUERTO DE 6 CILINDROS SERIE 40, AZADA DE PRECISIÓN, APLICADOR FLEX-AIR - 2009, APLICADOR FLEX-AIR - 2012, TRACTOR FORD, CARGADOR DE RUEDAS CASE (S/N JEE0155000 Y ANTERIORES), CARGADOR DE RUEDAS CASE (S/N JEE0155001 Y POSTERIORES), CARGADOR DE RUEDAS TIER 3 NA/UE, COSECHADORA MY18 TIER 4B OPCIÓN TRITURADORA REDEKOP (NA), TRACTOR AG DE 6 CILINDROS DE USO GENERAL, TRACTOR AG DE 6 CILINDROS, VENDIMIADORA - ALTA, VENDIMIADORA - BAJA, VENDIMIADORA - VERSIÓN ESTÁNDAR, VENDIMIADORA - VERSIÓN GRANDE EXPORTACIÓN, VENDIMIADORA - VERSIÓN MÁS ALTA, VENDIMIADORA - VERSIÓN TOLVA LATERAL, CABEZAL DE VENDIMIADORA, VENDIMIADORA - VERSIÓN GRANDE EXPORTACIÓN., VENDIMIADORA - VERSIÓN OLIVA, VENDIMIADORA - VERSIÓN OLIVA GRAN EXPORTACIÓN - 2013, VENDIMIADORA - VERSIÓN OLIVA GRAN EXPORTACIÓN - 2018, VENDIMIADORA - VERSIÓN OLIVA GRAN EXPORTACIÓN, VENDIMIADORA - VERSIÓN OLIVA - 2018, CARGADOR DE RUEDAS TIER 3 (NA/UE), COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR (BRASIL) (MÁQUINA DE NEUMÁTICOS) - ASN 880001, COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR (BRASIL) (MÁQUINA DE ORUGAS) - ASN 880001, SISTEMA DE AGRICULTURA AVANZADA (AMÉRICA DEL NORTE), SISTEMAS DE AIRE CONCORD, TALADRO DE AZADA DE AIRE BSN Y9S003001, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''ROTOR CUTTER'', EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''PACKER CUTTER'', EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''PACKER CUTTER'' DESDE S/N XXX238001 EN ADELANTE, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''PACKER CUTTER'' HASTA S/N XXX237999, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''ROTOR CUTTER'' DESDE S/N XXX238001 EN ADELANTE, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''ROTOR CUTTER'' HASTA S/N XXX237999, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE HASTA S/N XXX237999, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE DESDE S/N XXX238001 EN ADELANTE, EMPACADORA REDONDA NH, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N7M466429 Y POSTERIORES (NA), CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N7M466428 Y ANTERIORES, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N8M469897 Y ANTERIORES - NA, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N8M469898 Y POSTERIORES (NA), CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N7M457281 Y ANTERIORES, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO P.I.N. N7M457282 Y POSTERIORES, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - TIER 4B-C, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - TIER 4B, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - TIER 3 - ROW, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO - TIER 4F - NA, RECOGEDORA DE ALGODÓN CASE IH, COSECHADORA DE ELEVACIÓN, EXCAVADORA DE ORUGAS CASE (AMÉRICA DEL NORTE), COSECHADORA C781, COSECHADORA - UNIDAD BASE, TOPADORA DE ORUGA TIER 3, APLICADOR - 3 RUEDAS, APLICADOR - 4 RUEDAS, APLICADOR FLEX-AIR, COSECHADORA DE FORRAJE, PULVERIZADOR GUARDIAN - TIER 4B, TRACTOR CASE IH, TRACTOR CASE IH - TIER 1/TIER 2, MINICARGADORA - P.I.N. N7M448078 Y POSTERIORES - NA, MINICARGADORA (NA) - 2006 - N7M456356 Y ANTERIORES, MINICARGADORA (NA) - 2008 - N7M456357 Y POSTERIORES, MINICARGADORA, MINICARGADORA - 1 VELOCIDAD (NA), MINICARGADORA - 2 VELOCIDADES (NA), MINICARGADORA - P.I.N. N8M464425 Y ANTERIORES - NA, MINICARGADORA - 1 VELOCIDAD P.I.N. N8M464428 Y POSTERIORES (NA), MINICARGADORA - 2 VELOCIDADES P.I.N. N8M464426 Y POSTERIORES (NA), MINICARGADORA (NA), MINICARGADORA - 1 VELOCIDAD (NA) P.I.N. N8M465249 Y POSTERIORES, MINICARGADORA - 2 VELOCIDADES (NA) P.I.N. N8M465247 Y POSTERIORES, MINICARGADORA P.I.N. N7M459486 Y ANTERIORES, MINICARGADORA P.I.N. N7M459487 Y POSTERIORES, MINICARGADORA - TIER 4B, MINICARGADORA - TIER 4B-C, MINICARGADORA - TIER 3 - ROW, MINICARGADORA - TIER 4F - NA, CARGADOR AUTONIVELANTE CASE IH, EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''PACKER CUTTER'', EMPACADORA RECTANGULAR GRANDE ''ROTOR CUTTER'', MINICARGADORA - NA, CARGADOR DE ORUGA COMPACTO, AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - T4B PST (NA/ROW), TRACTOR DE BASTIDOR PEQUEÑO TIER 4 (NA) - ZARH06086 Y POSTERIORES, TRACTOR (NA), TRACTOR - TIER 4B CVT (NA), TRACTOR - TIER 4B PST (NA), TRACTOR - TIER 4A, TRACTOR - TIER 4A CVT, AFS CONNECT - RUEDA T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - RUEDA T4B PST (NA/ROW), TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW), TRACTOR - TIER 4B PST (ROW), TRACTOR (MERCADO EMERGENTE), TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW), TRACTOR ROWTRAC - TIER 4B CVT, TRACTOR ROWTRAC - TIER 4B PST, TRACTOR CASE IH MAGNUM (AMÉRICA DEL NORTE), TRACTOR CASE IH MAGNUM NA, EQUIPO APLICADOR CASE IH - 1300 GALONES, TRACTOR - ETAPA V, TRACTOR - TIER 4B, TRACTOR - TIER 4B - MY18, TALADRO DE AZADA DE AIRE ASN Y9S003001, PULVERIZADOR PATRIOT - TIER 4B (NA), PULVERIZADOR PATRIOT - TIER 4B, TRACTOR, TRACTOR - NÚMERO DE SERIE Z*BE 40001 --> 50000 Y 60001 --> ..., TRACTOR - CVT, TRACTOR - ETAPA V (FABRICADO EN BASILDON), TRACTOR - TIER 4B (FABRICADO EN BASILDON) - MY18, TRACTOR 4WD FPS CON CABINA LWB - TIER 3 (BR), TRACTOR ROWTRAC 4WD - TIER 4B (NA), TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA), TRACTOR 4WD, AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) incluyendo los modelos 100, 100A, 1021F, 1021G, 1121F, 1121G, 1200, 1200PT, 120A, 1210, '1215, 1220, '1225 EARLY RISER, 1230, '1235, 1240, 1245, '1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 150A, 160, 170A.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de pieza?
El número de pieza del fabricante es 87695582.
¿Es esta una pieza OEM genuina?
Sí. Southeastern Equipment tiene en stock piezas OEM y piezas de repuesto de calidad para equipos pesados. Contáctenos si necesita una fuente OEM específica o una opción de repuesto.
¿Será compatible con mi máquina?
Consulte la lista de equipos compatibles anterior. Si su modelo no aparece en la lista, llámenos con el número de serie de su máquina y podremos confirmarlo.
¿Desde dónde se envía esto?
Southeastern Equipment Company envía piezas a todo el país desde nuestro almacén en EE. UU. Los pedidos realizados antes de las 2 p. m. ET generalmente se envían el mismo día.
WARNING:For California residents — Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer part number
- 87695582
- Brand
- Case Construction
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 0.02 lb
Ships nationwide. In-stock parts ordered before 2:30 PM ET ship the same business day. Your exact shipping cost and delivery estimate are calculated at checkout from your ZIP code and the part’s size and weight; oversized and truck-freight items may need extra transit time and freight charges.
Free branch pickup is also available across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky — just choose it at checkout.
30-day returns. New, unused parts in original packaging may be returned within 30 days. Some items — including electrical, special-order, and direct-from-supplier parts — are non-returnable. See our full return policy.
All 614 fitments
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| PRECISION SPRAY FIELD SPRAYER | 100 | 2008 – 2014 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 100A | 2013 – 2015 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1121G | 2016 – 2022 |
| CASE IH ADVANCED SEED METER PLANTER | 1200 | 2001 – 2008 |
| CASE IH PIVOT TRANSPORT ASM PLANTER | 1200PT | 2001 – 2008 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 120A | 2013 – 2017 |
| RIGID MOUNTED PLANTER EARLY RISER SERIES | 1210 | 2008 – 2013 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 30'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2018 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 36'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2022 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 38'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2022 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 40'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2014 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 30'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2022 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 36'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 38'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2022 |
| RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 40'''' EARLY RISER | '1215 | 2013 – 2022 |
| RIGID TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 1220 | 2008 – 2013 |
| 6 ROW 30'''' FOLDING HITCH | '1225 EARLY RISER | 2013 – 2022 |
| 6 ROW 30'''' RIGID HITCH | '1225 EARLY RISER | 2013 – 2022 |
| 8 ROW 30'''' FOLDING HITCH | '1225 EARLY RISER | 2014 – 2022 |
| 8 ROW 30'''' RIGID HITCH | '1225 EARLY RISER | 2014 – 2018 |
| MOUNTED STACKER PLANTER EARLY RISER SERIES | 1230 | 2008 – 2013 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 36'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 38'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 40'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 16 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 8 ROW 38'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2017 |
| STACKER PLANTER 8 ROW 40'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2017 |
| PIVOT TRANSPORT PLANTER EARLY RISER SERIES | 1240 | 2008 – 2013 |
| PLANTER 12/30 | 1245 | 2013 – 2022 |
| PLANTER 16/30 | 1245 | 2013 – 2016 |
| PLANTER 24/20 | 1245 | 2013 – 2022 |
| PLANTER 30'''' SPLIT ROW 12/23 | '1245 | 2013 – 2022 |
| PLANTER 30'''' SPLIT ROW 16/31 | '1245 | 2013 – 2022 |
| FRONT FOLD TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 1250 | 2001 – 2013 |
| PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| PLANTER 16 ROW DRAW BAR HITCH | 1255 | 2013 – 2015 |
| PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2018 |
| PLANTER 24 ROW DRAW BAR HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| FRONT FOLD TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 1260 | 2010 – 2012 |
| 32/30 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 1265 | 2012 – 2014 |
| 36/20 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 1265 | 2012 – 2016 |
| 36/22 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 1265 | 2013 – 2016 |
| 36/30 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 1265 | 2012 – 2014 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 150A | 2013 – 2017 |
| PRECISION SPRAY FIELD SPRAYER | 160 | 2008 – 2014 |
| POWER UNIT - TIER 4A | 170A | 2013 – 2018 |
| COMBINE HEADER | 2030 | 2002 – 2022 |
| COMBINE HEADER | 2040 | 2002 – 2016 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 30IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 36IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 38IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 40IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 16 ROW 30IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 23 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 20IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 22IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 31 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 32 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 16 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2150 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2020 – 2022 |
| PLANTER 32 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 20IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 22IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 47 ROW 15IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2020 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 21HB | 2005 – 2013 |
| PATRIOT SPRAYER TIER 4A | 2240 | 2013 – 2015 |
| PRECISION AIR CART | 2355 | 2015 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 25HB | 2005 – 2013 |
| 20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2016 |
| 16FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2017 |
| 18FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2018 |
| 20FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2022 |
| 22FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2022 |
| 25FT H - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 |
| 25FT L - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2022 |
| 30FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2022 |
| 35FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2012 – 2022 |
| 41FT - GRAIN HEADER | 3050 | 2014 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 30HB | 2005 – 2013 |
| DRAPER HEADER | 3152 | 2011 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 3162 | 2011 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 3445 | 2015 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 3555 | 2015 – 2022 |
| SKID STEER - SERIES 3 410 NA ASN N7M480924 410 EU ASN N7M468736 | 410 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - TIER 3 420NA N7M466710 420EU ASN N8M466713 | 420 | 2008 – 2011 |
| COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M455401 | 420CT | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - SERIES 3 ASN 430 NA N7M479683 430 EU N7M479546 | 430 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - TIER 3 ASN N7M425032 | 435 | 2008 – 2011 |
| SKID STEER - SERIES 3 440 NA ASN N8M474469 440 EU ASN N8M407542 | 440 | 2008 – 2011 |
| COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M483467 | 440CT | 2008 – 2011 |
| PATRIOT SPRAYER | 4420 | 2006 – 2011 |
