Laveuse FEO
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| GRAIN HEADER (P.I.N. CBJ023001 AND AFTER) | 1010 | 2004 – 2011 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. JJC0300001 TO JJC0308544) | 1010 | 2004 |
| GRAIN HEADER (S/N JJC0200001 THROUGH JJC0300000) | 1010 | 1993 – 2004 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. CBJ023001 AND AFTER) | 1020 | 2004 – 2011 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. JJC0315001 TO JJC0350294) | 1020 | 1998 – 2004 |
| GRAIN HEADER (PRIOR TO S/N JJC0215001) | 1020 | 1986 – 2002 |
| GRAIN HEADER (S/N JJC0215001 TO JJC0227000) | 1020 | 1994 – 2002 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
Améliorez les performances de votre équipement de construction Case avec la rondelle durable #86624156. Conçue pour la fiabilité et la précision, cette pièce essentielle assure un fonctionnement optimal, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Parfaite pour les applications intensives dans l'industrie de la construction.
Spécifications
| Numéro de pièce | 86624156 |
|---|---|
| Marque | CASE CONSTRUCTION |
| Catégorie | Rondelle |
| Poids | 0.071 livres |
Équipement compatible
Cette pièce convient aux modèles suivants : EN-TÊTE DE CÉRÉALE (P.I.N. CBJ023001 ET ULTÉRIEUR), EN-TÊTE DE CÉRÉALE (P.I.N. JJC0300001 À JJC0308544), EN-TÊTE DE CÉRÉALE (N/S JJC0200001 À JJC0300000), EN-TÊTE DE CÉRÉALE (P.I.N. JJC0315001 À JJC0350294), EN-TÊTE DE CÉRÉALE (ANTÉRIEUR AU N/S JJC0215001), EN-TÊTE DE CÉRÉALE (N/S JJC0215001 À JJC0227000), CHARGEUR SUR ROUES - TIER 4 (NA), CHARGEUR SUR ROUES - TIER 4B (NA), CHARGEUR SUR ROUES TIER 4 (NA), PLANTEUR CASE IH ADVANCED SEED METER, PLANTEUR MONTÉ RIGIDE SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR TRAÎNÉ RIGIDE SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER MONTÉ SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER 12 RANGS 30'' SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER 12 RANGS 36'' SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER 12 RANGS 38'' SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER 12 RANGS 40'' SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR STACKER 16 RANGS 30'' SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR TRAÎNÉ À PLIAGE FRONTAL SÉRIE EARLY RISER, PLANTEUR 12 RANGS ATTELAGE 2 POINTS, PLANTEUR 16 RANGS ATTELAGE 2 POINTS, PLANTEUR 16 RANGS ATTELAGE BARRE DE TRACTION, PLANTEUR 24 RANGS ATTELAGE 2 POINTS, PLANTEUR 24 RANGS ATTELAGE BARRE DE TRACTION, DOZER SUR CHENILLES - TIER 4B, DOZER SUR CHENILLES - TIER 4A, PLANTEUR STACKER 12 RANGS ESPACEMENT 30PO, PLANTEUR STACKER 12 RANGS ESPACEMENT 36PO, PLANTEUR STACKER 12 RANGS ESPACEMENT 38PO, PLANTEUR STACKER 12 RANGS ESPACEMENT 40PO, PLANTEUR STACKER 16 RANGS ESPACEMENT 30PO, PLANTEUR 23 RANGS ESPACEMENT 15PO SPLIT ROW TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 24 RANGS ESPACEMENT 15PO SPLIT ROW TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 24 RANGS ESPACEMENT 20PO TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 24 RANGS ESPACEMENT 22PO TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 31 RANGS ESPACEMENT 15PO SPLIT ROW TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 32 RANGS ESPACEMENT 15PO SPLIT ROW TRANSPORT PIVOTANT, PLANTEUR 12 RANGS ATTELAGE 2 POINTS PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 16 RANGS ATTELAGE 2 POINTS PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 16 RANGS BARRE DE TRACTION PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 24 RANGS ATTELAGE 2 POINTS PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 24 RANGS BARRE DE TRACTION PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 24 RANGS ESPACEMENT 30PO PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 32 RANGS ESPACEMENT 30PO PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 36 RANGS ESPACEMENT 20PO PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 36 RANGS ESPACEMENT 22PO PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 36 RANGS ESPACEMENT 30PO PLIAGE FRONTAL, PLANTEUR 47 RANGS ESPACEMENT 15PO PLIAGE FRONTAL, CHARIOT PNEUMATIQUE DE PRÉCISION, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (NA) ENTRE HAJ292001 & HAJ300000, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (NA) BSN JJC0276540, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (NA) ENTRE HAJ292001 & HAJ300000, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (RU) ASN HAJ300001, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW (NA) ASN HAJ0300001, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW CASE IH (NA) ASN HAJ300001, 20 - EN-TÊTE DE CÉRÉALE FLEXIBLE, 25 - EN-TÊTE DE CÉRÉALE FLEXIBLE, 30 - EN-TÊTE DE CÉRÉALE FLEXIBLE, 35 - EN-TÊTE DE CÉRÉALE FLEXIBLE, CONDITIONNEUSE CASE IH, PRESSE À BALLES RONDES CASE IH, PRESSE À BALLES RONDES CASE IH, CUEILLEUSE DE COTON CASE IH COTTON EXPRESS, CUEILLEUSE DE COTON COTTON EXPRESS, TRACTEUR CASE IH (AMÉRIQUE DU NORD), MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - CABINE COMMUNE TIER 4, MOISSONNEUSE-BATTEUSE TIER 4, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4 (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001, MOISSONNEUSE-BATTEUSE MY18 TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 3, MOISSONNEUSE-BATTEUSE MY20 TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE MY18 TIER 4B (EU), CHARGEUR SUR ROUES CASE (AMÉRIQUE DU NORD), CUEILLEUSE DE COTON MODULE EXPRESS, MODULE EXPRESS, CHARRUE CASE IH CONSER-TILL, MOTEUR 9004 350HP, MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIALE-FLOW, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA) - 2014, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA) - 2016, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000, MOISSONNEUSE-BATTEUSE MY19 TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE MY18 TIER 4B OPTION HACHEUR REDEKOP (NA), TRACTEUR DIESEL INTERNATIONAL (N/S 018000 ET ULTÉRIEUR), NIVELEUSE - CONVERTISSEUR DE COUPLE - TIER 3 (BR), NIVELEUSE TIER 3 (NOUVELLE CABINE), PLANTEUR CASE IH, TRACTEUR CASE IH STEIGER 4X4, TRACTEUR CASE IH 4X4, PLANTEUR SEMI-PORTÉ CASE IH, PLANTEUR TRAÎNÉ CASE IH, PLANTEUR PORTÉ CASE IH, TRACTEUR DIESEL CASE, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES P.I.N. N7M466429 ET ULTÉRIEUR (NA), CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES P.I.N. N7M466428 ET ANTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES P.I.N. N8M469897 ET ANTÉRIEUR - NA, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES P.I.N. N7M457281 ET ANTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES P.I.N. N7M457282 ET ULTÉRIEUR, TRACTEUR À CHEVALET DIESEL CASE, CUEILLEUSE DE COTON CASE IH, MOISSONNEUSE-BATTEUSE RÉVÉLATION - TIER 4B (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLÉVATION - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE RÉVÉLATION - TIER 5 (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE À CHENILLES RÉVÉLATION - TIER 4B (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE À CHENILLES RÉVÉLATION - TIER 5 (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLÉVATION - TIER 4A (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE RÉVÉLATION - TIER 4A (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE À CHENILLES RÉVÉLATION - TIER 4A (NAFTA), TRACTEUR DIESEL CASE IH SÉRIE CX, CONDITIONNEUSE À DISQUES DC, CONDITIONNEUSE À DISQUES DISCBINE, CHARGEUR COMPACT - P.I.N. N7M448077 ET ANTÉRIEUR - NA, CHARGEUR COMPACT - P.I.N. N7M448078 ET ULTÉRIEUR - NA, CHARGEUR COMPACT (NA) - 2006 - N7M456356 ET ANTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT (NA) - 2008 - N7M456357 ET ULTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT, CHARGEUR COMPACT - 1 VITESSE (NA), CHARGEUR COMPACT - 2 VITESSES (NA), CHARGEUR COMPACT - P.I.N. N8M464425 ET ANTÉRIEUR - NA, CHARGEUR COMPACT - 1 VITESSE P.I.N. N8M464428 ET ULTÉRIEUR (NA), CHARGEUR COMPACT - 2 VITESSES P.I.N. N8M464426 ET ULTÉRIEUR (NA), CHARGEUR COMPACT (NA), CHARGEUR COMPACT - 1 VITESSE (NA) P.I.N. N8M465249 ET ULTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT - 2 VITESSES (NA) P.I.N. N8M465247 ET ULTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT P.I.N. N7M459486 ET ANTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT P.I.N. N7M459487 ET ULTÉRIEUR, CHARGEUR COMPACT - NA, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES, TRACTEUR ROWTRAC 4X4 - TIER 4B (NA), TRACTEUR - MY17 T4B CVT (NA), TRACTEUR 4X4, AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA), TRACTEUR - MY17 T4B PST (NA), TRACTEUR 4X4 - TIER 4B (NA), TRACTEUR (RACLEUR) - MY17 T4B PST (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC RACLEUR T4B PST (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC T4B RACLEUR CVT (NA), DISQUE DÉPORTÉ, PLANTEUR MONTÉ RIGIDE, PLANTEUR STACKER MONTÉ, TRACTEUR 4X4 (ASN Z6F105001) (NA), TRACTEUR ROW TRAC, AFS CONNECT - ROUE HD T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROUE HD T4B PST (NA), TRACTEUR (HD) - MY17 T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR - T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR T4B PST (NA), TRACTEUR CASE IH 4X4 (ENTRE Z6F100023 - Z6F105001), TRACTEUR CASE IH 4X4 (APRÈS N/S JEE0099501), TRACTEUR CASE IH 4X4 (BSN JEE0099501), TRACTEUR, PLM INTELLIGENCE - ROUE HD T4B CVT (NA), PLM INTELLIGENCE - ROUE HD T4B PST (NA), TRACTEUR (ROUE RACLEUR (PRÊT POUR CHENILLES)) - MY17 T4B PST (NA), TRACTEUR (PRÊT POUR CHENILLES) - MY17 T4B CVT (NA), TRACTEUR (PRÊT POUR CHENILLES) - MY17 T4B PST (NA), PLM INTELLIGENCE - ROUE RACLEUR T4B CVT (NA), PLM INTELLIGENCE - ROUE RACLEUR T4B PST (NA), PLM INTELLIGENCE - PRÊT POUR CHENILLES T4B CVT (NA), PLM INTELLIGENCE - PRÊT POUR CHENILLES T4B PST (NA), TRACTEUR 4X4 ASN, TRACTEUR 4X4 ASN Z7F204001, TRACTEUR 4X4 ENTRE Z6F200013 - Z7F204001, TRACTEUR BIDIRECTIONNEL incluant les modèles 1010, 1020, 1021F, 1021G, 1121F, 1121G, 1200, 1210, 1220, 1230, '1235, 1250, 1255, 2050M LGP BD, 2050M LGP PAT, 2050M LT, 2050M LT BD, 2050M LT PAT, 2050M WT/LGP, 2050M XLT BD, 2050M XLT PAT, 2130, 2140, 2150, 2160.
Foire aux questions
Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce du fabricant est 86624156.
S'agit-il d'une pièce OEM d'origine ?
Oui. Southeastern Equipment stocke des pièces OEM et des pièces de rechange de qualité pour les équipements lourds. Contactez-nous si vous avez besoin d'une source OEM spécifique ou d'une option de rechange.
Cette pièce conviendra-t-elle à ma machine ?
Consultez la liste des équipements compatibles ci-dessus. Si votre modèle n'est pas répertorié, appelez-nous avec le numéro de série de votre machine et nous pourrons confirmer.
D'où est expédiée cette pièce ?
Southeastern Equipment Company expédie des pièces dans tout le pays depuis notre entrepôt aux États-Unis. Les commandes passées avant 14h00 HE sont généralement expédiées le jour même.
WARNING:For California residents — Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer part number
- 86624156
- Brand
- Construction Case
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 0.07 lb
Ships nationwide. In-stock parts ordered before 2:30 PM ET ship the same business day. Your exact shipping cost and delivery estimate are calculated at checkout from your ZIP code and the part’s size and weight; oversized and truck-freight items may need extra transit time and freight charges.
Free branch pickup is also available across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky — just choose it at checkout.
30-day returns. New, unused parts in original packaging may be returned within 30 days. Some items — including electrical, special-order, and direct-from-supplier parts — are non-returnable. See our full return policy.
All 464 fitments
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| GRAIN HEADER (P.I.N. CBJ023001 AND AFTER) | 1010 | 2004 – 2011 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. JJC0300001 TO JJC0308544) | 1010 | 2004 |
| GRAIN HEADER (S/N JJC0200001 THROUGH JJC0300000) | 1010 | 1993 – 2004 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. CBJ023001 AND AFTER) | 1020 | 2004 – 2011 |
| GRAIN HEADER (P.I.N. JJC0315001 TO JJC0350294) | 1020 | 1998 – 2004 |
| GRAIN HEADER (PRIOR TO S/N JJC0215001) | 1020 | 1986 – 2002 |
| GRAIN HEADER (S/N JJC0215001 TO JJC0227000) | 1020 | 1994 – 2002 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1121G | 2016 – 2022 |
| CASE IH ADVANCED SEED METER PLANTER | 1200 | 2001 – 2008 |
| RIGID MOUNTED PLANTER EARLY RISER SERIES | 1210 | 2008 – 2013 |
| RIGID TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 1220 | 2008 – 2013 |
| MOUNTED STACKER PLANTER EARLY RISER SERIES | 1230 | 2008 – 2013 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 36'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 38'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 40'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| STACKER PLANTER 16 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | '1235 | 2013 – 2022 |
| FRONT FOLD TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 1250 | 2001 – 2013 |
| PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| PLANTER 16 ROW DRAW BAR HITCH | 1255 | 2013 – 2015 |
| PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH | 1255 | 2013 – 2018 |
| PLANTER 24 ROW DRAW BAR HITCH | 1255 | 2013 – 2017 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M LGP BD | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M LGP PAT | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4A | 2050M LT | 2013 – 2015 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M LT BD | 2016 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M LT PAT | 2016 – 2017 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4A | 2050M WT/LGP | 2013 – 2015 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M XLT BD | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4A | 2050M XLT PAT | 2013 – 2015 |
| CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2050M XLT PAT | 2016 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 30IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 36IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 38IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 12 ROW 40IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| STACKER PLANTER 16 ROW 30IN SPACING | 2130 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 23 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 20IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 22IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 31 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 32 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2140 | 2018 – 2022 |
| PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 16 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2150 | 2016 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2150 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2150 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 24 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2020 – 2022 |
| PLANTER 32 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 20IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 22IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 36 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2017 – 2022 |
| PLANTER 47 ROW 15IN SPAC FRONT FOLD | 2160 | 2020 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 2355 | 2015 – 2022 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 2366 | 1998 – 2004 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001&HAJ300000 | 2377 | 2004 – 2007 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BSN JJC0276540 | 2388 | 1997 – 2004 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001 & HAJ300000 | 2388 | 1998 – 2007 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ300001 | 2388 | 2006 – 2007 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ0300001 | 2577 | 2006 – 2007 |
| CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ300001 | 2588 | 2006 |
| 20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2022 |
| 35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 3020 | 2011 – 2016 |
| CASE IH MOWER CONDITIONER | 3309 | 1989 – 1992 |
| CASE IH ROUND BALER | 3440 | 1987 |
| PRECISION AIR CART | 3445 | 2015 – 2022 |
| CASE IH ROUND TIE BALER | 3450 | 1983 – 1989 |
| PRECISION AIR CART | 3555 | 2015 – 2022 |
| CASE IH COTTON EXPRESS COTTON PICKER | 420 | 2006 – 2010 |
| COTTON EXPRESS COTTON PICKER | 420 TIER 3 | 2008 – 2010 |
| CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) | 4210 | 1994 – 1998 |
| CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) | 4230 | 1994 – 1998 |
| CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) | 4240 | 1994 – 1998 |
| PRECISION AIR CART | 4465 | 2015 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 4585 | 2015 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 4765 | 2015 – 2022 |
| PRECISION AIR CART | 4955 | 2015 – 2017 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 5088 | 2007 – 2012 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 5130 | 2013 – 2014 |
| COMBINE TIER 4 | 5130 | 2012 |
| COMBINE - TIER 4 (NA) | 5140 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | 5140 | 2014 – 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 5140 | 2015 – 2016 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 5140 | 2017 – 2018 |
| COMBINE - TIER 3 | 5150 | 2021 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | 5150 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 5150 | 2019 – 2022 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 6088 | 2007 – 2012 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 6130 | 2013 – 2014 |
| COMBINE TIER 4 | 6130 | 2012 |
| COMBINE - TIER 4 (NA) | 6140 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | 6140 | 2014 – 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 6140 | 2015 – 2016 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (EU) | 6140 | 2017 – 2018 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 6140 | 2017 – 2018 |
| COMBINE - TIER 3 | 6150 | 2021 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | 6150 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 6150 | 2019 – 2022 |
| CASE IH COTTON EXPRESS COTTON PICKER | 620 | 2006 – 2022 |
| CASE WHEEL LOADER (NORTH AMERICA) | 621B | 1993 – 1998 |
| MODULE EXPRESS COTTON PICKER | 625 | 2006 – 2010 |
| MODULE EXPRESS | 635 | 2008 – 2022 |
| CASE IH CONSER-TILL PLOW | 6650 | 1987 – 1997 |
| 9004 350HP - ENGINE | 6TAA | 2007 – 2011 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 7010 | 2007 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 7088 | 2007 – 2012 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 7120 | 2008 – 2012 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 7130 | 2013 |
| COMBINE TIER 4 | 7130 | 2012 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 | 7140 | 2014 – 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 7140 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 7140 | 2015 – 2016 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 7140 | 2017 – 2018 |
| COMBINE - TIER 3 | 7150 | 2021 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | 7150 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 7150 | 2019 – 2022 |
| CASE WHEEL LOADER (NORTH AMERICA) | 721B | 1993 – 1998 |
| COMBINE - TIER 4 | 7230 | 2012 – 2013 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 7230 | 2013 – 2014 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 7240 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 7240 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 7240 | 2014 – 2015 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 7240 | 2017 – 2018 |
| MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 7250 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 7250 | 2019 – 2022 |
| 20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 740CF | 2011 – 2022 |
| 25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 740CF | 2011 – 2022 |
| 30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 740CF | 2011 – 2022 |
| 35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 740CF | 2011 – 2018 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 8010 | 2006 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 8120 | 2008 – 2012 |
| CASE WHEEL LOADER (NORTH AMERICA) | 821B | 1996 – 1997 |
| COMBINE - TIER 4 | 8230 | 2012 – 2013 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 8230 | 2013 – 2014 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 8240 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 8240 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 8240 | 2014 – 2015 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 8240 | 2017 – 2018 |
| MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 8240 | 2018 |
| MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 8250 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 8250 | 2019 – 2022 |
| INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (S/N 018000 & AFTER) | 844S | 1982 – 1993 |
| MOTOR GRADER - TORQUE CONVERTER - TIER 3 (BR) | 885B | 2017 – 2022 |
| MOTOR GRADER TIER 3 (NEW CAB) | 885B | 2011 – 2017 |
| CASE IH PLANTER | 900 | 1987 – 1995 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 9010 | 2007 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 9120 | 2008 – 2012 |
| COMBINE - TIER 4 | 9230 | 2012 – 2013 |
| COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 9230 | 2013 – 2014 |
| CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR | 9240 | 1990 – 1995 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 9240 | 2016 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 9240 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 9240 | 2014 – 2015 |
| MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 9240 | 2017 – 2018 |
| MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 9240 | 2018 |
| CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR | 9250 | 1990 – 1995 |
| MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 9250 | 2018 – 2022 |
| MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 9250 | 2019 – 2022 |
| CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR | 9260 | 1990 – 1994 |
| CASE IH 4WD TRACTOR | 9350 | 1996 – 2000 |
| CASE IH SEMI-MOUNTED PLANTER | 950 | 1993 – 1995 |
| CASE IH TRAILING PLANTER | 950 | 1989 – 1995 |
