Rondelle FEO
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| GRAIN HEADER | 1030 | 1992 – 2002 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1121G | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 (NA/EU) (HYDRO) | 1650L | 2007 – 2013 |
| COMBINE PICKUP HEAD | 2016 | 2003 – 2010 |
| DRAPER HEADER | 2142 | 2006 – 2011 |
| DRAPER HEADER | 2152 | 2006 – 2011 |
| DRAPER HEADER | 2162 | 2006 – 2011 |
Voici la rondelle de construction Case #86642464, un composant haute performance conçu pour la durabilité et l'efficacité dans les applications d'équipement lourd. Conçue pour résister aux conditions difficiles, cette rondelle assure des performances et une fiabilité optimales pour votre machinerie Case. Améliorez votre équipement dès aujourd'hui !
Spécifications
| Numéro de pièce | 86642464 |
|---|---|
| Marque | CASE CONSTRUCTION |
| Catégorie | Rondelle |
| Poids | 0,026 livres |
Équipement compatible
Cette pièce est compatible avec les engins suivants : CHARGEUR SUR ROUES - TIER 4 (NA), CHARGEUR SUR ROUES - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE À GRAINS, CHARGEUR SUR ROUES TIER 4 (NA), DOZER SUR CHENILLES TIER 3 (NA/EU) (HYDRAULIQUE), CUEILLEUR DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE, COUPEUR À TABLIER, CUEILLEUR À MAÏS CASE IH 6 RANGS ÉCARTEMENT 30'', CUEILLEUR À MAÏS CASE IH 6 RANGS ÉCARTEMENT 36'', CUEILLEUR À MAÏS CASE IH 6 RANGS ÉCARTEMENT 38'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 8 RANGS ÉCARTEMENT 22'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 8 RANGS ÉCARTEMENT 30'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 8 RANGS ÉCARTEMENT 36'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 8 RANGS ÉCARTEMENT 38'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 12 RANGS ÉCARTEMENT 20'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 12 RANGS ÉCARTEMENT 22'', CUEILLEUR À MAÏS CASE-IH 12 RANGS ÉCARTEMENT 30'', CUEILLEUR À ENSILAGE SP, CUEILLEUR À ENSILAGE SP - PALETTES HP, CUEILLEUR À ENSILAGE SP - PALETTES STD, 30 - CUEILLEUR À MAÏS, COUPEUR FLEXIBLE À TABLIER 30FT (INT), COUPEUR FLEXIBLE À TABLIER 35FT (INT), COUPEUR FLEXIBLE À TABLIER 40FT (INT), COUPEUR FLEXIBLE À TABLIER 45FT (INT), COUPEUR RIGIDE À TABLIER 30FT (INT), COUPEUR RIGIDE À TABLIER 35FT (INT), COUPEUR RIGIDE À TABLIER 40FT (INT), COUPEUR RIGIDE À TABLIER 45FT (INT), MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIAL-FLOW (NA), CHARGEUR-PELLETEUSE (HABILLAGE) - TIER 4B, CHARGEUR-PELLETEUSE 2RM - TIER 4B - AM18, CHARGEUR-PELLETEUSE 2RM - TIER 4B - AM19, CHARGEUR-PELLETEUSE 4RM - TIER 4B - AM18, CHARGEUR-PELLETEUSE 4RM - TIER 4B - AM19, CHARGEUR-PELLETEUSE (HABILLAGE) - VOIE LARGE - TIER 4B, CHARGEUR-PELLETEUSE 4RM - VOIE LARGE - TIER 4B - AM18, CHARGEUR-PELLETEUSE 4RM - VOIE LARGE - TIER 4B - AM19, CHARGEUR SUR ROUES TIER 3 (NA), CHARGEUR SUR ROUES MANUTENTION DE DÉCHETS - TIER 4A (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIAL-FLOW, CHARGEUR SUR ROUES - TIER 4 / TIER 2 (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4, DOZER SUR CHENILLES TIER 3, CUEILLEUR DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE N° DE PIÈCE PPP004000 & AVANT, CUEILLEUR DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE N° DE PIÈCE PPP004001 & APRÈS, CHARGEUR SUR ROUES TIER 3 NA/EU, NIVELEUSE 4RM (HABILLAGE) - TIER 4, NIVELEUSE 4RM AM20 - STAGE V, NIVELEUSE AWD (HABILLAGE) - TIER 4, NIVELEUSE AWD AM20 - STAGE V, CHARGEUR SUR ROUES TIER 3 (NA/EU), 1230 - CUEILLEUR À MAÏS, 830 - CUEILLEUR À MAÏS, PLUS GROSSE PRESSE À BALLES RECTANGULAIRES, GROSSE PRESSE À BALLES RECTANGULAIRES, COUPEUR À ROTOR - HAUTE DENSITÉ, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES - TIER 4B-C, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES - TIER 4B, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES - TIER 3 - ROW, CHARGEUR COMPACT SUR CHENILLES - TIER 4F - NA, MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION - TIER 4B (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLEVATION - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION - TIER 5 (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION SUR CHENILLES - TIER 4B (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION SUR CHENILLES - TIER 5 (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA), MOISSONNEUSES-BATTEUSES TIER4, MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION - TIER 4A (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLEVATION - TIER 4A (APAC/NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE REVELATION SUR CHENILLES - TIER 4A (NAFTA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 3, MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLEVATION - TIER 4A (NA), MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4B (NA)., MOISSONNEUSE-BATTEUSE, MOISSONNEUSE-BATTEUSE ÉLEVATION, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - FABRIQUÉE AUX ÉTATS-UNIS, MOISSONNEUSES-BATTEUSES TIER3, MOISSONNEUSES-BATTEUSES SUR CHENILLES - TIER 3, MOISSONNEUSE-BATTEUSE - TIER 4 (NA), DOZER SUR CHENILLES TIER 3 (HYDRAULIQUE), DOZER SUR CHENILLES - NA, DOZER SUR CHENILLES, RÂTEAU À 12 ROUES, RÂTEAU À 14 ROUES, RÂTEAU À 16 ROUES, TÉLÉCHARGEUR 120HP 6M - TIER 4, TÉLÉCHARGEUR 133HP 6M - TIER 4B, TÉLÉCHARGEUR 140HP 6M - TIER 4, TÉLÉCHARGEUR 145HP 6M - TIER 4B, TÉLÉCHARGEUR 120HP 7M - TIER 4, TÉLÉCHARGEUR 133HP 7M - TIER 4B, TÉLÉCHARGEUR 140HP 7M - TIER 4, TÉLÉCHARGEUR 145HP 7M - TIER 4B, TÉLÉCHARGEUR 120HP 10M - TIER 4, TÉLÉCHARGEUR 133HP 9M - TIER 4B, ENSILAGEUSE, ENSILAGEUSE - TIER 4 (NA), ENSILAGEUSE - TIER 2 (NA), CHARGEUR COMPACT - TIER 4B, CHARGEUR COMPACT - TIER 4B-C, CHARGEUR COMPACT - TIER 3 - ROW, CHARGEUR COMPACT - TIER 4F - NA, PRESSE À BALLES, COUPEUR À ROTOR - DENSITÉ HAUTE PERFORMANCE, TÉLÉCHARGEUR - TIER 3 (POWER SHIFT) 09/2009 - >>, TÉLÉCHARGEUR - TIER 3 (POWER SHUTTLE) 09/2009 - >>, TÉLÉCHARGEUR TIER 3, TÉLÉCHARGEUR - TIER 3, TÉLÉCHARGEUR, AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - T4B PST (NA/ROW), TRACTEUR À CHÂSSIS ÉTROIT TIER 4 (NA) - ZARH06086 ET APRÈS, TRACTEUR - TIER 4B CVT (NA), TRACTEUR - TIER 4B PST (NA), TRACTEUR - TIER 4A, TRACTEUR - TIER 4A CVT, AFS CONNECT - ROUE T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - ROUE T4B PST (NA/ROW), TRACTEUR - TIER 4B CVT (ROW), TRACTEUR - TIER 4B PST (ROW), TRACTEUR - TIER 3 PST (CHINE), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW), TRACTEUR ROWTRAC - TIER 4B CVT, TRACTEUR ROWTRAC - TIER 4B PST, TRACTEUR ACTIVEDRIVE 4 - STAGE V (FABRIQUÉ À BASILDON), TRACTEUR ACTIVEDRIVE - TIER 4B (FABRIQUÉ À BASILDON), TRACTEUR CVXDRIVE - STAGE V (FABRIQUÉ À BASILDON), TRACTEUR MULTICONTROLLER ACTIVEDRIVE 8 - STAGE V (FABRIQUÉ À BASILDON), TRACTEUR MULTICONTROLLER - TIER 4B, TRACTEUR - CVT (CVXDRIVE) - TIER 4B - AM18, TRACTEUR - CVT - TIER 4B, TRACTEUR - TIER 4B, TRACTEUR - TIER 4B - AM18 (FABRIQUÉ À BASILDON), MOISSONNEUSE-CONDITIONNEUSE À DISQUES, MOISSONNEUSE-CONDITIONNEUSE À DISQUES AM19, TRACTEUR - TIER 4B - AM18, FANEUR 6 ROTORS 25FT, FANEUR 8 ROTORS 36FT, TRACTEUR ROWTRAC 4RM - TIER 4B (NA), TRACTEUR - AM17 T4B CVT (NA), TRACTEUR 4RM, AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA), TRACTEUR - AM17 T4B PST (NA), TRACTEUR 4RM - TIER 4B (NA), TRACTEUR (RACLEUR) - AM17 T4B PST (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC RACLEUR T4B PST (NA), AFS CONNECT - QUADTRAC RACLEUR T4B CVT (NA), PRESSE À BALLES RONDES CASE IH - AMÉRIQUE DU NORD, PRESSE À BALLES RONDES CASE IH, PRESSE À BALLES RONDES, COURROIE 450 - PRESSE À BALLES RONDES - CHAMBRE VARIABLE, COURROIE 460 - PRESSE À BALLES RONDES - CHAMBRE VARIABLE, COURROIE 550 - PRESSE À BALLES RONDES - CHAMBRE VARIABLE, COURROIE 560 - PRESSE À BALLES RONDES - CHAMBRE VARIABLE, TRACTEUR 4RM (ASN Z6F105001) (NA), TRACTEUR À VOIE ÉTROITE, AFS CONNECT - ROUE HD T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROUE HD T4B PST (NA), TRACTEUR (HD) - AM17 T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR - T4B PST (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR T4B CVT (NA), AFS CONNECT - ROUE RACLEUR T4B PST (NA), TRACTEUR 4RM CASE IH, TRACTEUR 4RM CASE IH (ENTRE Z6F100023 - Z6F105001), TRACTEUR AUTOCOMMAND - STAGE V, TRACTEUR AUTOCOMMAND - TIER 4B, TRACTEUR AUTOCOMMAND - TIER 4B - AM18, TRACTEUR DYNAMIC COMMAND - STAGE V, TRACTEUR ELECTRO COMMAND - STAGE V, TRACTEUR DOUBLE EMBRAYAGE - TIER 4B incluant les modèles 1021F, 1021G, 1030, 1121F, 1121G, 1650L, 2016, 2142, 2152, 2162, '2206, '2208, '2212, 3152, 3162, 380FPA, 4408F, 4412F, 4F30, 4F35, 4F40, 4F45, 4R30, 4R35, 4R40.
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce du fabricant est 86642464.
S'agit-il d'une pièce OEM authentique ?
Oui. Southeastern Equipment stocke des pièces OEM et des pièces de rechange de qualité pour les équipements lourds. Contactez-nous si vous avez besoin d'une source OEM spécifique ou d'une option de rechange.
Est-ce que cela conviendra à ma machine ?
Consultez la liste des équipements compatibles ci-dessus. Si votre modèle n'est pas listé, appelez-nous avec le numéro de série de votre machine et nous pourrons confirmer.
D'où est-ce expédié ?
Southeastern Equipment Company expédie des pièces dans tout le pays depuis notre entrepôt américain. Les commandes passées avant 14h00 ET sont généralement expédiées le jour même.
WARNING:For California residents — Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer part number
- 86642464
- Brand
- Case Construction
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 0.03 lb
Ships nationwide. In-stock parts ordered before 2:30 PM ET ship the same business day. Your exact shipping cost and delivery estimate are calculated at checkout from your ZIP code and the part’s size and weight; oversized and truck-freight items may need extra transit time and freight charges.
Free branch pickup is also available across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky — just choose it at checkout.
30-day returns. New, unused parts in original packaging may be returned within 30 days. Some items — including electrical, special-order, and direct-from-supplier parts — are non-returnable. See our full return policy.
All 587 fitments
| Machine | Model | Years / S/N |
|---|---|---|
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 1021F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1021G | 2016 – 2022 |
| GRAIN HEADER | 1030 | 1992 – 2002 |
| WHEEL LOADER TIER 4 (NA) | 1121F | 2010 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 1121G | 2016 – 2022 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 (NA/EU) (HYDRO) | 1650L | 2007 – 2013 |
| COMBINE PICKUP HEAD | 2016 | 2003 – 2010 |
| DRAPER HEADER | 2142 | 2006 – 2011 |
| DRAPER HEADER | 2152 | 2006 – 2011 |
| DRAPER HEADER | 2162 | 2006 – 2011 |
| CASE IH 6-ROW CORN HEADER 30'''' ROW SPACING | '2206 | 2000 – 2006 |
| CASE IH 6-ROW CORN HEADER 36'''' ROW SPACING | '2206 | 2001 – 2006 |
| CASE IH 6-ROW CORN HEADER 38'''' ROW SPACING | '2206 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 8-ROW CORN HEADER 22'''' ROW SPACING | '2208 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 8-ROW CORN HEADER 30'''' ROW SPACING | '2208 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 8-ROW CORN HEADER 36'''' ROW SPACING | '2208 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 8-ROW CORN HEADER 38'''' ROW SPACING | '2208 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 12-ROW CORN HEADER 20'''' ROW SPACING | '2212 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 12-ROW CORN HEADER 22'''' ROW SPACING | '2212 | 2001 – 2006 |
| CASE-IH 12-ROW CORN HEADER 30'''' ROW SPACING | '2212 | 2001 – 2006 |
| DRAPER HEADER | 3152 | 2011 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 3162 | 2011 – 2022 |
| SP FORAGE PICK-UP HEAD | 380FPA | 2012 – 2014 |
| SP FORAGE PICK-UP HEAD - HP PADDLES | 380FPA | 2015 – 2022 |
| SP FORAGE PICK-UP HEAD - STD PADDLES | 380FPA | 2015 – 2016 |
| 30 - CORN HEADER | 4408F | 2015 – 2022 |
| 30 - CORN HEADER | 4412F | 2014 – 2022 |
| 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 4F30 | 2019 – 2022 |
| 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 4F35 | 2019 – 2022 |
| 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 4F40 | 2019 – 2022 |
| 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 4F45 | 2019 – 2022 |
| 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 4R30 | 2019 – 2022 |
| 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 4R35 | 2019 – 2022 |
| 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 4R40 | 2019 – 2022 |
| 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 4R45 | 2019 – 2022 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 5088 | 2007 – 2012 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 521F | 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 521G | 2016 – 2022 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 580N | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 580N | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 580N | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 580N | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 580N | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 580SN | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 580SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 580SN | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 580SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 580SN | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - WIDE TRACK - TIER 4B | 580SN WT | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY18 | 580SN WT | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY19 | 580SN WT | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 590SN | 2016 – 2017 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 590SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 590SN | 2018 – 2022 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 590SN | 2017 – 2018 |
| BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 590SN | 2018 – 2022 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 6088 | 2007 – 2012 |
| WHEEL LOADER TIER 3 (NA) | 621E | 2007 – 2012 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 (NA) | 621F | 2012 – 2014 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 621F | 2014 – 2016 |
| WHEEL LOADER WASTE HANDLING - TIER 4A (NA) | 621F | 2013 – 2014 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 621G | 2016 – 2022 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 7010 | 2007 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 7088 | 2007 – 2012 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 7120 | 2008 – 2012 |
| WHEEL LOADER TIER 3 (NA) | 721E | 2006 – 2011 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 / TIER 2 (NA) | 721F | 2011 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 721F | 2015 – 2016 |
| WHEEL LOADER WASTE HANDLING - TIER 4A (NA) | 721F | 2013 – 2014 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 721G | 2016 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4 | 7230 | 2012 – 2013 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 | 750L | 2008 – 2012 |
| COMBINE PICKUP HEADER P.I.N. PPP004000 & PRIOR | 76C | 2001 – 2011 |
| COMBINE PICKUP HEADER P.I.N. PPP004001 & AFTER | 76C | 2003 – 2011 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 8010 | 2006 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 8120 | 2008 – 2012 |
| WHEEL LOADER TIER 3 NA/EU | 821E | 2006 – 2011 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 / TIER 2 (NA) | 821F | 2011 – 2014 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 821F | 2014 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 821G | 2016 – 2022 |
| 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 8230 | 2019 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4 | 8230 | 2012 – 2013 |
| 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 8235 | 2019 – 2022 |
| 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 8240 | 2019 – 2022 |
| 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 8245 | 2019 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 82C | 2008 – 2012 |
| 4WD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 836C | 2017 – 2022 |
| 4WD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 836C | 2020 – 2022 |
| AWD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 836C AWD | 2017 – 2022 |
| AWD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 836C AWD | 2020 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 83C | 2008 – 2012 |
| DRAPER HEADER | 840CD | 2011 – 2022 |
| CRAWLER DOZER TIER 3 | 850L | 2008 – 2013 |
| 4WD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 856C | 2017 – 2022 |
| 4WD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 856C | 2020 – 2022 |
| AWD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 856C AWD | 2017 – 2022 |
| AWD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 856C AWD | 2020 – 2022 |
| 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 8630 | 2019 – 2022 |
| 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 8635 | 2019 – 2022 |
| 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 8640 | 2019 – 2022 |
| 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 8645 | 2019 – 2022 |
| DRAPER HEADER | 880CF | 2011 – 2022 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 9010 | 2007 – 2008 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | 9120 | 2008 – 2012 |
| WHEEL LOADER TIER 3 (NA/EU) | 921E | 2007 – 2011 |
| WHEEL LOADER - TIER 4 / TIER 2 (NA) | 921F | 2010 – 2013 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 921F | 2014 – 2016 |
| WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 921G | 2016 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4 | 9230 | 2012 – 2013 |
| 1230 - CORN HEADER | 980CF | 2014 – 2022 |
| 830 - CORN HEADER | 980CF | 2015 – 2017 |
| AXIAL-FLOW COMBINE | AFX8010 | 2003 – 2006 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 230P | 2017 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 230PC | 2017 – 2018 |
| BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330P | 2020 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330P | 2017 – 2022 |
| BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330PC | 2020 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330PC | 2017 – 2022 |
| BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330R | 2020 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 330R | 2017 – 2022 |
| BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 340P | 2020 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 340P | 2016 – 2022 |
| BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 340R | 2020 – 2022 |
| PLUS BIG RECTANGULAR BALER | BIGBALER 340R | 2016 – 2022 |
| ROTOR CUTTER - HIGH DENSITY | BIGBALER 340RC HD | 2020 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B-C | C234 | 2017 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | C237 | 2017 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | C238 | 2015 – 2017 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B-C | C238 | 2017 – 2018 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | C245 | 2018 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 3 - ROW | C332 | 2019 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4F - NA | C332 | 2019 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4F - NA | C334 | 2019 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4F - NA | C337 | 2019 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 3 - ROW | C338 | 2019 – 2022 |
| COMPACT TRACK LOADER - TIER 4F - NA | C345 | 2019 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR10.90 A 4B | 2018 – 2022 |
| COMBINE ELEVATION - TIER 4B (NA) | CR10.90 A4 | 2015 – 2017 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR10.90 A4B | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | CR10.90 A5. | 2019 – 2022 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | CR10.90 TRA 4B | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | CR10.90 TRA4B | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | CR10.90 TRA5. | 2019 – 2022 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | CR10.90. TRA5 | 2020 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.80 MY15 | 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.80 MY16 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.80 MY17 | 2016 – 2017 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR6.80 MY18 | 2017 – 2018 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.90 MY15 | 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.90 MY16 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR6.90 MY17 | 2016 – 2017 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR6.90 MY18 | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR6.90 MY19 | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR6.90 MY20 | 2019 – 2022 |
| TIER4 COMBINES | CR6090 A4 | 2011 – 2013 |
| TIER4 COMBINES | CR6090 G4 | 2014 |
| REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | CR7.80. A5 AGGR SHAKE | 2020 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | CR7.90 A4A | 2017 – 2018 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR7.90 MY15 | 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR7.90 MY16 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR7.90 MY17 | 2016 – 2017 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR7.90 MY18 | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR7.90 MY19 | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR7.90 MY20 | 2019 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | CR7.90. A5 AGGR SHAKE | 2020 – 2022 |
| COMBINE - TIER 4 | CR7090 A4 | 2011 – 2013 |
| COMBINE - TIER 4 | CR7090 G4 | 2014 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | CR8.90 A4A | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR8.90 A4B | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | CR8.90 A5. | 2019 – 2022 |
| COMBINE ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) | CR8.90 D4 | 2014 – 2017 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR8.90 MY15 | 2015 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR8.90 MY16 | 2015 – 2016 |
| COMBINE - TIER 4B (NA) | CR8.90 MY17 | 2016 – 2017 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR8.90 MY18 | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR8.90 MY19 | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | CR8.90 MY20 | 2019 – 2022 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | CR8.90 TRA4A | 2017 – 2018 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | CR8.90 TRA4B | 2018 – 2022 |
| REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | CR8.90 TRA5. | 2019 – 2022 |
