Valve Regulator .75 Assembly
Case Construction ·1044 Fitments
| Machine | Model | Years |
|---|---|---|
| DAVIS TASKFORCE SUPER TRENCHER | 1000 | 1972 – 1981 |
| WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES | 1021G | — |
| DRIVE - WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES | 1021G X | — |
| WHEEL LOADER - STAGE V - TS - ZBAR | 1021G2 | — |
| WHEEL LOADER - T4B - STD LINKAGE | 1021G2 | 2020 – 2023 |
| WHEEL LOADER - T4B - XR LINKAGE | 1021G2 | 2020 – 2021 |
| CASE CRAWLER EXCAVATOR | 1080 | 1983 – 1986 |
| CASE CRAWLER EXCAVATOR | 1080B | 1986 – 1988 |
| CASE CRUZ-AIR WHEELED EXCAVATOR | 1085B | 1985 |
| CASE CRUZ-AIR WHEELED EXCAVATOR | 1085C | 1984 – 1989 |
Enhance your heavy equipment performance with the Case Construction Valve Regulator .75 Assembly #3030. Designed for durability and precision, this essential component ensures optimal hydraulic function, maximizing efficiency and reliability in your construction projects. Upgrade your machinery today!
Compatible equipment
This part fits DAVIS TASKFORCE SUPER TRENCHER, WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES, DRIVE - WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES, WHEEL LOADER - STAGE V - TS - ZBAR, WHEEL LOADER - T4B - STD LINKAGE, WHEEL LOADER - T4B - XR LINKAGE, CASE CRAWLER EXCAVATOR, CASE CRUZ-AIR WHEELED EXCAVATOR, CASE CRAWLER EXCAVATOR - DUAL POWER ELECTRIC & DIESEL ENGINE, CASE LONG TRACK/TURNABLE LEVELER CRAWLER EXCAVATOR, STD LINKAGE WHEEL LOADER STAGE 5, CASE CRAWLER TRACTOR, CRAWLER DOZER, POCLAIN CRAWLER EXCAVATOR, CASE LOGGER CRAWLER EXCAVATOR, CASE FELLER/BUNCHER CRAWLER EXCAVATOR, CASE TRIMLINE TRENCHER, DROTT CRAWLER EXCAVATOR, COMPACT WHEEL LOADER TIER 3, COMPACT WHEEL LOADER STD EVO, ZB, COMPACT WHEEL LOADER STD, TC, COMPACT WHEEL LOADER STD, ZB, SERIES - CASE UNI-LOADER SKID STEER LOADER, CASE UNI-LOADER SKID STEER LOADER, CASE UNI-LOADER SKID STEER LOADER W/DEUTZ ENGINE, CRAWLER DOZER TIER 2, SERIES 3 CRAWLER TIER 3, CASE GASOLINE ENGINE, WINCH, CASE HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE, 4 CYLINDER DIESEL ENGINE, DIESEL ENGINE SUPPLEMENT, SMALL WHEEL LOADER, UTILITY BACKHOE, DROTT LOGGER & HEAVY DUTY CRAWLER EXCAVATOR, COMPACT WHEEL LOADER HS, ZB, COMPACT WHEEL LOADER HSP, ZB - TIER 4 - MY23, COMPACT WHEEL LOADER HSP, ZB, LOADER AND BACKHOE, CASE TERRATRAC CRAWLER TRACTOR, BACKHOE, LOADER, DAVIS FLEETHOE TRENCHER, CASE/BELOIT SKID KING WHEEL LOADER, CASE SKID KING WHEEL LOADER, DROTT SERIES-A CRAWLER EXCAVATOR, LOADER BACKHOE, CASE FORKLIFT, BACKHOE AND LOADER FOR 530CK TRACTORS, BACKHOE FOR W7, W9A, W9B, W10, CASE GAS & DIESEL WHEEL TRACTOR, CASE WHEEL TRACTOR, COMPACT WHEEL LOADER HPS EVO, XR, COMPACT WHEEL LOADER HSP EVO, ZB, COMPACT WHEEL LOADER STD, XR - TIER 4 - MY23, COMPACT WHEEL LOADER STD, XR, ARTICULATED TRUCK, BACKHOE AND LOADER, BACKHOE FOR 310G AND 450 CRAWLER, BACKHOE FOR 580CK, BACKHOE FOR W SERIES RIGID LOADERS, DROTT ENGINES FOR 35 CRAWLER - B SERIES, CASE ENGINE, BACKHOE FOR CRAWLER MODELS 750, 850, 1150, BACKHOE FOR 680CK TRACTOR, BACKHOES FOR CRAWLER MODELS 750, 850, 1150, ARTICULATED TRUCK S/N: UNTIL HHD000754, SERIES A INTERNATIONAL LOADER TRACTOR, BACKHOE FOR 450, 450B, 850, 850B, AND W14, CASE LOADER BACKHOE ATTACHMENTS, LOADER AND BACKHOE FOR 580CK SERIES B, DROTT SERIES-B CRAWLER EXCAVATOR, CASE TRENCHER, CASE G.P. & L.C.G. WHEEL TRACTOR, CASE LOADER/LANDSCAPER TRACTOR, SPR-0CD50-M00080 ENGINE STAGE V - YANMAR, SPR1-0CD50-M07340 ENGINE STAGE V - YANMAR, SSPR1-0CD50-M09000 ENGINE STAGE V - YANMAR, DROTT SERIES-B FELLER/BUNCHER CRAWLER EXCAVATOR, CASE SKID STEER LOADER, SKID STEER - 410 NA BSN N7M480924, 410 EU BSN N7M468736, SKID STEER - SERIES 3, 410 NA ASN N7M480924, 410 EU ASN N7M468736, INTERNATIONAL HARVESTER COMPACT LOADER, CASE INDUSTRIAL TRACTOR, SKID STEER - 420NA BSN N7M466710, 420EU BSN N8M466713, SKID STEER - TIER 3, 420NA N7M466710, 420EU ASN N8M466713, CASE WHEEL TRACTOR W/LOADER BACKHOE, COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M455401, COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3, ASN N7M455401, COMPACT WHEEL LOADER HS, ZB - STAGE V, SKID STEER - SERIES 3, ASN 430 NA N7M479683, 430 EU N7M479546, SKID STEER BSN 430 NA N7M479683, 430 EU N7M479546, CASE CONSTRUCTION KING WHEEL TRACTOR, SKID STEER - BSN N7M425032, SKID STEER - TIER 3 , ASN N7M425032, SKID STEER - 440 NA BSN N8M474469, 440 EU BSN N8M407542, SKID STEER - SERIES 3, 440 NA ASN N8M474469, 440 EU ASN N8M407542, COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M483467, COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3, ASN N7M483467, SKID STEER - BSN N7M454787, SKID STEER - TIER 3 , ASN N7M454787, COMPACT TRACK LOADER - BSN N8M458846, COMPACT TRACK LOADER - TIER 3 , ASN N8M458846, SKID STEER, TIER 2, P.I.N. N7M458414 & PRIOR, SKID STEER, TIER 3, P.I.N. N7M464019 & AFTER, CASE LONG TRACK CRAWLER TRACTOR, COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019, COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M464019, SKID STEER - TIER 3 ASN N7M452623, SKID STEER BSN N7M452623, CASE CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE, CASE LOAD KING WHEEL LOADER, WHEEL LOADER XT LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES, WHEEL LOADER - STAGE V - TS - XT, WHEEL LOADER - T4B - XT LINKAGE, CASE CONSTRUCTION KING FORKLIFT, IND - CASE CRAWLER TRACTOR, LOADER LANDSCAPER, SERIES-2 LOADER LANDSCAPER - ASN JJG0225755, SERIES 3 LOADER LANDSCAPER TIER 3 - ASN N8C510600, LOADER LANDSCAPER - LIVERY, LOADER LANDSCAPER - TIER 4B - MY26, LOADER LANDSCAPER - TIER 4A ASN NCC570600, TRACTOR LOADER BACKHOE, BACKHOE LOADER, BACKHOE LOADER TIER 4- MR1UP, CASE CONSTRUCTION KING TRACTOR W/SHUTTLE TRANSMISSION, CASE CONSTRUCTION KING WHEEL TRACTOR W/HYDROSTATIC TRANSMISSION, ELECTRIC FOUR WHEEL DRIVE, CASE CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE - SUPPLEMENT, CASE CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE - 4WD SUPPLEMENT, CASE CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE - TURBO SUPPLEMENT, SERIES 2 LOADER BACKHOE - ASN JJG0239360, BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC, BACKHOE LOADER - TIER 4A - FROM PIN NCC560000, BACKHOE LOADER, 2WD - TIER 3 NRC - MY18, BACKHOE LOADER, 2WD - TIER 3 NRC - MY19, BACKHOE LOADER, 2WD - TIER 4B - MY18, BACKHOE LOADER, 2WD - TIER 4B - MY19, BACKHOE LOADER, 4WD - TIER 3 NRC - MY18, BACKHOE LOADER, 4WD - TIER 3 NRC - MY19, BACKHOE LOADER, 4WD - TIER 4B - MY18, BACKHOE LOADER, 4WD - TIER 4B - MY19, LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC, CASE SUPER-D CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE, CASE SUPER-E CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE, CASE SUPER-K CONSTRUCTION KING LOADER BACKHOE, LOADER BACKHOE - BSN JJG0239361, BACKHOE LOADER - TIER 4A - FROM PIN NCC564000, BACKHOE LOADER - WIDE TRACK, BACKHOE LOADER, 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY18, BACKHOE LOADER, 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY19, BACKHOE LOADER, 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY18, BACKHOE LOADER, 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY19, BACKHOE LOADER, WIDE TRACK, BACKHOE LOADER, WIDE TRACK - TIER 3 NRC, BACKHOE LOADER, CENTER PIVOT, TOOL CARRIER, 4WD - TIER 4B - MY22, BACKHOE LOADER, CENTER PIVOT, TOOL CARRIER, 4WD - TIER 4B - MY24, BACKHOE LOADER, CENTER PIVOT, TOOL CARRIER, 4WD - TIER 4B - MY25, BACKHOE LOADER, CENTER PIVOT, TOOL CARRIER, 4WD, WEST VIRGINIA - TIER 4B - MY24, BACKHOE LOADER, SIDE SHIFT, STRAIGHT LOADER ARM, 4WD - TIER 3 - MY21, BACKHOE LOADER, SIDE SHIFT, TOOL CARRIER, 4WD - TIER 4B - MY22, BACKHOE LOADER, SIDE SHIFT, TOOL CARRIER, 4WD - TIER 4B - MY25, CASE CONSTRUCTION KING FORKLIFT TRACTOR, FORKLIFT - LIVERY, FORKLIFT, TURBO LOADER BACKHOE, SERIES 2 LOADER BACKHOE - ASN JJG0210575, CASE TERRATRAC GASOLINE CRAWLER TRACTOR, CASE TURBO HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE, CASE WHEEL LOADER, SERIES 1 CRAWLER - 07/01/2002 - 01/31/2005, SERIES 2 CRAWLER TIER 2 - 01/21/2005 - 06/16/2006, SERIES 3 CRAWLER TIER 2 - 06/20/2006 - 12/31/2008, CASE SERIES-2 TELESCOPIC HANDLER, CASE TELESCOPIC HANDLER, CASE EXCAVATOR - ELECTRO MAGNET, CASE TIER-2 TELESCOPIC HANDLER, DAVIS TRIMLINE TRENCHER, DAVIS TASK FORCE TRENCHER, CASE WHEEL LOADER TIER 3, WHEEL LOADER TIER3 ZBAR EC4 - BR, WHEEL LOADER TIER3 ZBAR EC4 FERTILIZER - BR, WHEEL LOADER TIER3 ZBAR EC4 SUGARCANE BAGASSE - BR, CRAWLER DOZER TIER 3, DOUBLE DRUM, POCLAIN WHEELED EXCAVATOR, CASE WHEELED EXCAVATOR - LOW PROFILE CAB, WHEEL LOADER TIER 3 NA/EU, 4WD MOTOR GRADER ELECTRO-HYDRAULIC - STAGE V, 4WD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V, 6WD MOTOR GRADER ELECTRO-HYDRAULIC - STAGE V, AWD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V, MOTOR GRADER - ASN 020001, MOTOR GRADER TIER 2- BTW 020101-020187, Tier-4, CASE TURBO TRENCHER, MOTOR GRADER - ASN 022001, MOTOR GRADER TIER 2 - ASN 022101, MOTOR GRADER - ASN N5AF04007, MOTOR GRADER - ASN 024001, MOTOR GRADER TIER 2 - BTW 024102-024129, CASE TURNTABLE LEVELER CRAWLER EXCAVATOR, CASE EXCAVATOR - TILTING TOOL ATTACHMENT W/QUICK COUPLER, EXCAVATOR - TIMBER KING SUPPLEMENT, 4LE2XASS01 - ISUZU DIESEL ENGINE, 6UZ1XASS01 - ISUZU DIESEL ENGINE, BENTONITE INJECTOR SYSTEM - 2000, BENTONITE INJECTOR SYSTEM / 2000, BENTONITE INJECTOR SYSTEM, CRUSHER, HYDRA-BORER, MAXI-SNEAKER CABLE LAYER, SERIES-B MAXI-SNEAKER CABLE LAYER, SERIES-B MINI-SNEAKER CABLE LAYER, COMPACT WHEEL LOADER STD, ELECTRIC, ZB, MIDI CRAWLER EXCAVATOR, 2 PIECE BOOM, CAB - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY - STAGE V, CRAWLER EXCAVATOR TIER 3, MINI CRAWLER EXCAVATOR, ELECTRIC, ROLL-BAR, MINI CRAWLER EXCAVATOR - BTW PW11-30001 - PW12-40000, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY, MY20 - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CAB - STAGE V, CRAWLER EXCAVATOR - LONG CARRIAGE - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR MY20 - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CAB - TR4F, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY - TR4F, MINI CRAWLER EXCAVATOR, 2 PIECE BOOM, CANOPY - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, 2 PIECE BOOM,CAB - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, ELECTRIC, CAB, MINI CRAWLER EXCAVATOR, ELECTRIC, CANOPY, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CAB, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CAB, JAPAN ENGINE - STAGE V - MY25, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY, JAPAN ENGINE - STAGE V - MY25, MINI CRAWLER EXCAVATOR, 2 PIECE BOOM, CAB - STAGE V, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CAB - STAGE V MY24, MINI CRAWLER EXCAVATOR, CANOPY - STAGE V MY26, MINI CRAWLER EXCAVATOR, 2 PIECE BOOM, CAB - STAGE V MY24, MIDI CRAWLER EXCAVATOR, CAB - STAGE V, CRAWLER EXCAVATOR, CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 - ASN DAC075K3N8SLA7101, 70 - BACKHOE, CASE BACKHOE, E4B-ITC-1 ENGINE STAGE V - KUBOTA, E4B-SMP-1 ENGINE STAGE V - KUBOTA, E4B-SMP-1A ENGINE STAGE V - KUBOTA, D1703-M-DI-E4B-ITC-1T ENGINE STAGE V - KUBOTA, FLEETLINE 16+4 TRENCHER, FLEETLINE 25+4 TRENCHER, CASE TRENCHER W/1.8L DIESEL ENGINE, CASE TRENCHER W/2.1L ENGINE, TRENCHER - MITSUBISHI ENGINE, TRENCHER - STEERING WHEEL SUPPLEMENT, TRENCHER - CASE 188 DIESEL ENGINE, TRENCHER - CASE 207 DIESEL ENGINE, MINOTAUR COMPACT DOZER LOADER, VIBRATORY ROLLER, ENGINE ISHIBAURA N4LDI, PERKINS ENGINE, ENGINE - 504160465 - 84448830, ENGINE - 504160467 - 84455196, ENGINE 504334612 - 87486945, ENGINE 504334624 - 87486953, ENGINE - 504160466 - 84457640, ENGINE 504334607 - 87486941, ENGINE - 504160468 - 84457641, ENGINE 504334626 - 87486951, ENGINE - 504186096 - 87341932, ENGINE 504296314 - 87735214, ENGINE 504317579 - 87583250, ENGINE 5801672127 - 84523801, ENGINE 5801475189 - 84359532, ENGINE 5801401153 - 84359531, ENGINE 5801475188 - 84359530, ENGINE - 5801401152 - 84359529, ENGINE 5801416044 - 84351008, ENGINE 5801416044 - 84351008., ENGINE 5801416412 - 84357802, ENGINE PN 5802015790 - 235KW, ENGINE 5801416043 - 84215620, ENGINE 5801416411 - 84357798, ENGINE PN 5802015774 - 216KW, ENGINE 5801481886 - 84559510, ENGINE 5801530971 - 84341724, ENGINE 5801763417 - 47538801, ENGINE - 5801763419 - 47538803, ENGINE 5801763419 47538803 W300C TIER 4B LECCE, ENGINE PN 5802467664 - 235KW, ENGINE PN 5802829554 - 235KW, ENGINE PN 5801763416 - 216KW, ENGINE - 5801763418 - 47538802, ENGINE 5801763418 47538802 1021F / G TIER 4B LECCE, ENGINE 5801763418 47538802 W270C TIER 4B LECCE, ENGINE PN 5802467665 - 216KW, ENGINE PN 5802829536 - 216KW, ENGINE PN 5802704139 - 235KW, ENGINE PN 5802764767 - 235KW, ENGINE PN 5802796215 - 235KW, ENGINE PN 5803239357 - 235 KW, ENGINE PN 5803489951 - 235 KW, ENGINE PN 5803489949 - 235 KW, ENGINE PN 5802704178 - 216KW, ENGINE PN 5802764772 - 216KW, ENGINE PN 5802796222 - 216KW, ENGINE PN 5803239360 - 216 KW, ENGINE PN 5803489950 - 216 KW, ENGINE PN 5803489948 - 216 KW, ENGINE 504364643 - 84152773, ENGINE 5801464760 - 84405036, ENGINE - 5801464762 - 84405031, ENGINE - 5801464764 - 84183017, ENGINE 5801383426 - 84362073, ENGINE 5801464761 - 84405037, ENGINE 5801464763 - 84405032, ENGINE 504384987 - 84250913 W/BRAKE, ENGINE 504384988 - 84250914 W/O BRAKE, ENGINE 504384985 - 84250911 W/BRAKE, ENGINE 504384986 - 84550912 W/O BRAKE, ENGINE 5801927912 - 47795065, ENGINE PN 5801608212 - 121 KW, ENGINE PN 5801398285 - 169KW, ENGINE PN 5801398288 - 183KW, ENGINE PN 5801398289 - 183KW, ENGINE 5801451663 - 84371229, ENGINE 5801451664 - 84371230, ENGINE 5801688472 - 47397958, ENGINE PN 5801836266 - 96KW, ENGINE PN 5802100830 - 96KW, ENGINE PN 5802264525 - 96KW, ENGINE 5801688466 - 84573058, ENGINE PN 5801836156 - 81KW, ENGINE PN 5802100818 - 81KW, ENGINE PN 5802264524 - 81KW, ENGINE 504375996 - 84371227, ENGINE 5801404986 - 84371228, ENGINE PN 5802078395 - 105KW, ENGINE PN 5802192166 - 105KW, ENGINE 5801930360 47735885 521F T4B NA, ENGINE - 5801930363 - 47735886, ENGINE PN 5802817975 - 105KW, ENGINE PN 5802298067 - 89KW, ENGINE PN 5802367923 - 89KW, ENGINE PN 5802298063 - 96KW, ENGINE PN 5802367919 - 96KW, ENGINE - 5801366337 - 84264793, ENGINE - 5801385963 - 84353896, ENGINE 5801425077 - 84387924, ENGINE 5801858658 IPU 280B TIER4 B, ENGINE 5801843802 - 47637346 TIER4 B, ENGINE PN 5802913105 - 164KW, ENGINE PN 5802913106 - 129KW, ENGINE 5801398290 - 84359534, ENGINE 5801398291 - 84359538, ENGINE PN 5801862194 - 157 KW, ENGINE 5801751510 - 47538795, ENGINE 5801751511 - 47538799, ENGINE 58017551511 47538799 921F & G / TIER 4B LECCE, ENGINE 58017551511 47538799 W230C TIER 4B LECCE, ENGINE PN 5802817968 - 183KW, ENGINE PN 5803254618 - 183 KW, ENGINE PN 5803497120 - 183 KW, ENGNE 5801751514 - 47538794, ENGINE 5801751515 - 47538798, ENGINE 5801751515 47538798 821F T4B LECCE, ENGINE 5801751515 47538798 W190C T4B LECCE, ENGINE PN 5802817970 - 169KW, ENGINE PN 5803254619 - 169 KW, ENGINE PN 5803437733 - 169 KW, ENGINE PN 5803497117 - 169 KW, ENGINE PN 5803497118 - 169 KW, ENGINE 5801751526 47538797 721F T4B LECCE, ENGINE 5801751526 47538797 W170C T4B LECCE, ENGINE 5801751522 - 47538793, ENGINE 5801751526 - 47538797, ENGINE PN 5802817971 - 145KW, ENGINE PN 5803437732 - 145 KW, ENGINE PN 5803497114 - 145 KW, ENGINE PN 5803497115 - 145 KW, ENGINE 5801643887 - 84582854, ENGINE 5801751530 - 47538792 - TIER4B, ENGINE PN 5801751533 - 121KW, ENGINE PN 5802817974 - 121KW, ENGINE PN 5803437731 - 121 KW, ENGINE PN 5803497112 - 121 KW, ENGINE PN 5803497113 - 121 KW, ENGINE - 5801366336 - 84264775, ENGINE - 5801385962 - 84353894, ENGINE - 5801366318 - 84264727, ENGINE - 5801385961 - 84353893, ENGINE 5801425075 - 84387923, ENGINE PN 5802004489 - 145KW, ENGINE 5801843797 - 47637345 TIER4 B, ENGINE 5801366340 - 84285367, ENGINE PN 5802777627 - 89KW, ENGINE PN 5803031416 - 89KW, ENGINE PN 5803206712 - 89 KW, ENGINE PN 5803206716 - 89 KW, ENGINE PN 5803306267 - 89 KW, ENGINE PN 5803406565 - 89 KW, ENGINE PN 5802817983 - 105KW, ENGINE PN 5803239404 - 105 KW, ENGINE PN 5803497122 - 105 KW, ENGINE PN 5802777586 - 96KW, ENGINE PN 5803206699 - 96 KW, ENGINE PN 5803306269 - 96 KW, ENGINE PN 5803406564 - 96 KW, ENGINE PN 5802791107 - 204KW, ENGINE PN 5802957236 - 204KW, ENGINE PN 5802463429 - 183KW, ENGINE PN 5802817978 - 183KW, ENGINE PN 5803254620 - 183 KW, ENGINE PN 5803497128 - 183 KW, ENGINE PN 5802453259 - 169KW, ENGINE PN 5802463430 - 169KW, ENGINE PN 5802817979 - 169KW, ENGINE PN 5803254621 - 169 KW, ENGINE PN 5803497125 - 169 KW, ENGINE PN 5802453261 - 145KW, ENGINE PN 5802463431 - 145KW, ENGINE PN 5802817980 - 145KW, ENGINE PN 5803497124 - 145 KW, ENGINE PN 5802463432 - 121KW, ENGINE PN 5802817982 - 121KW, ENGINE PN 5803497123 - 121 KW, ENGINE PN 5802819940 - 191KW, ENGINE PN 5802791105 - 138KW, ENGINE PN 5802957235 - 138KW, ENGINE PN 5802791104 - 124KW, ENGINE PN 5802854030 - 124KW, ENGINE PN 5802957237 - 124KW, ENGINE PN 5803199707 - 124KW, ENGINE PN 5802583896 - 142KW, ENGINE PN 5802793738 - 142KW, ENGINE PN 5803051212 - 142KW, ENGINE PN 5802583898 - 115KW, ENGINE PN 5802793744 - 115KW, ENGINE PN 5803051247 - 115KW, ENGINE 5801832915 - 47601643 TLB 590SN F5 82Kw Tier4B - NA, ENGINE 5801832932 - 47613805 TLB F5 72Kw Tier4B, ENGINE 5801832932 - 47613806 TLB F5 82Kw Tier4B, ENGINE PN 5802136667 - 82KW, ENGINE PN 5802136670 - 82KW, ENGINE PN 5802136671 - 82KW, ENGINE PN 5802286207 - 82 KW, ENGINE PN 5802286210 - 82KW, ENGINE PN 5802286235 - 82KW, ENGINE PN 5802286236 - 82KW, ENGINE PN 5802338115 - 82KW, ENGINE PN 5802578376 - 82KW, ENGINE PN 5802758444 - 82KW, ENGINE PN 5802992647 - 82KW, ENGINE PN 5803155032 - 55KW, ENGINE PN 5802286174 - 82KW, ENGINE PN 5802338106 - 82KW, ENGINE PN 5802756699 - 72KW, ENGINE PN 5802853470 - 72KW, ENGINE PN 5802895313 - 72KW, ENGINE 5801832915 - 47601641 TLB 580SN-580SN WT F5 72Kw Tier4B - NA, ENGINE PN 5802136668 - 72KW, ENGINE PN 5802136672 - 72KW, ENGINE PN 5802286211 - 72KW, ENGINE PN 5802286237 - 72KW, ENGINE PN 5802338121 - 72KW, ENGINE PN 5802758441 - 72KW, ENGINE PN 5802849000 - 82KW, ENGINE PN 5802756701 - 82KW, ENGINE PN 5802877499 - 82KW, ENGINE 5801832915 - 47601640 TLB 580N F5 67Kw Tier4B - NA, ENGINE PN 5802136669 - 67KW, ENGINE PN 5802286233 - 67KW, ENGINE PN 5802338127 - 67KW, ENGINE PN 5802877500 - 75KW, ENGINE 504176180 - 87546691, ENGINE 504234738 - 87530652, ENGINE 504387947 - 84230116, ENGINE PN 5802969528 - 61 KW, ENGINE 504387948 - 84171653., ENGINE PN 5802969529 - 67 KW, ENGINE 504387946 - 84230115., ENGINE PN 5802969527 - 55 KW, ENGINE 504162758 - 87380451, ENGINE 504234736 - 87546691, ENGINE - 504222830, ENGINE PN 5802848989 - 55KW, ENGINE 5801398328 - 84281129., ENGINE - 5801473761 - 84327790, ENGINE - 5801473760 - 84327776, ENGINE PN 5801989215 - 72KW, ENGINE PN 5802338211 - 72KW, ENGINE PN 5802338216 - 72KW, ENGINE PN 5802338213 - 72KW, ENGINE PN 5802167526 - 55KW, ENGINE PN 5802190941 - 55KW, ENGINE PN 5802285938 - 55KW, ENGINE PN 5802338150 - 55KW, ENGINE 5803220301 - 92075417 - F5C T4B 55KW, ENGINE PN 5802338181 - 55KW, ENGINE PN 5802741434 - 82KW, ENGINE PN 5802934033 - 82KW, ENGINE PN 5802973120 - 82KW, ENGINE PN 5802965482 - 82KW, ENGINE PN 5803036212 - 82KW, ENGINE PN 5803036586 - 82KW, ENGINE PN 5802965484 - 72KW, ENGINE PN 5803036587 - 72KW, ENGINE PN 5803433687 - 72 KW, CASE TRENCHER W/LOADER BACKHOE, 404J-E22T ENGINE STAGE V - PERKINS, ISM ENGINE, DAVIS FLEETLINE 70+4 TRENCHER, SNEAKER - SERIES-C TRENCHER, SNEAKER C - 25+4XP TRENCHER, DAVIS MINI-SNEAKER CABLE LAYER, N67ENTVP22.00 A003, ENGINE, 60 - DAVIS LINE LAYER ATTACHMENT, IRRIGATION POWER UNIT, DAVIS FLEETLINE 30+4 SUPER TRENCHER, DAVIS FLEETLINE 40+4 SUPER TRENCHER, DAVIS FLEETLINE 30+4 TRENCHER, PNEUMATIC TIRE ROLLER TIER 3, PNEUMATIC TIRE ROLLER TIER 4B, TIRE COMPACTOR - STAGE V - MY24, DAVIS FLEETLINE 7+2 TRENCHER, DAVIS FLEETLINE 40+4 TRENCHER, SMALL ARTICULATED LOADER, SKID STEER LOADER, SKID STEER LOADER - NRC, SKID STEER LOADER - TIER 3 - ROW, SKID STEER LOADER - TIER 4F - NA, SKID STEER ENGINE - 844T, SKID STEER LOADER - S5 NA, REGULATED NA - TIER 4 - MY26, SKID STEER LOADER TIER 4, REGULATED NA, TIER 4 - MY26, SV340B-RGV-AP, MINI TRACK LOADER 1000 - STAGE V, ELECTRIC MINI TRACK LOADER, COMPACT TRACK LOADER, COMPACT TRACK LOADER - NRC, COMPACT TRACK LOADER - TIER 3 - ROW, COMPACT TRACK LOADER - TIER 4F - NA, TELEHANDLER, CR-TE5B-SMP-2 ENGINE STAGE V - KUBOTA, CASE UNIT LOADER, CASE WHEEL LOADER W/POD CAB - NEW YORK STATE SPECIAL, CASE ARTICULATED WHEEL LOADER including models 1000, 1021G, 1021G X, 1021G2, 1080, 1080B, 1085B, 1085C, 1086B, 1088, 1121G, 1121G X, 1121G2, 1150B, 1150D, 1150E, 1150G, 1150H, 1150M LT, 1150M WT, 1150M WT/LGP, 1155D, 1155E, 115CL, 1187.
Frequently asked questions
What is the part number?
The manufacturer part number is 3030.
Is this a genuine OEM part?
Yes. Southeastern Equipment stocks OEM and quality aftermarket parts for heavy equipment. Contact us if you need a specific OEM source or aftermarket option.
Will this fit my machine?
See the compatible equipment list above. If your model is not listed, call us with your machine's serial number and we can confirm.
Where does this ship from?
Southeastern Equipment Company ships parts nationwide from our US warehouse. Orders placed before 2 PM ET typically ship same day.
- Manufacturer part number
- 3030
- Internal SKU
- IC:3030
- Brand
- CASE CONSTRUCTION
- Condition
- OEM, new
- Category
- Case Construction
- Weight
- 1.98 lb
Free pickup at any of our 17 branches across Ohio, Indiana, Michigan, and Kentucky. Select your preferred branch at checkout.
30-day no-fault returns. Bought the wrong part? Send it back for a full refund — no restocking fees, no minimums.
All 1044 fitments
| Machine | Model | Years |
|---|---|---|
| DAVIS TASKFORCE SUPER TRENCHER | 1000 | 1972 – 1981 |
| WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES | 1021G | — |
| DRIVE - WHEEL LOADER STD LINKAGE - STAGE V - 2025 UPDATES | 1021G X | — |
| WHEEL LOADER - STAGE V - TS - ZBAR | 1021G2 | — |
