Case Construction Bolt #87384106
87384106
Enhance your heavy equipment’s performance with Case Construction Bolt #87384106. Designed for durability and precision, this high-quality bolt ensures secure connections and reliable operation in demanding construction environments. Trust Case for your equipment’s essential components.
$4.34
2 in stock
Earn 5 Points with purchase!
Ships within 1 business day.
Fits:
Model | Machine Type | Year |
---|---|---|
1021G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
1121G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 2007 - 2012 |
5130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
5130 | COMBINE TIER 4 | 2012 - 2012 |
5140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
5140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
5150 | COMBINE - TIER 3 | 2021 - 2022 |
5150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
5150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
521G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
6088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 2007 - 2012 |
6130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
6130 | COMBINE TIER 4 | 2012 - 2012 |
6140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) | 2017 - 2018 |
6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
6150 | COMBINE - TIER 3 | 2021 - 2022 |
6150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
6150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
621G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
7010 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2007 - 2008 |
7088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) | 2007 - 2012 |
7120 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2008 - 2012 |
7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2013 |
7130 | COMBINE TIER 4 | 2012 - 2012 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 | 2014 - 2015 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
7140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
7150 | COMBINE - TIER 3 | 2021 - 2022 |
7150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
7150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
721G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
7230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
7250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
8010 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2006 - 2008 |
8120 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2008 - 2012 |
821G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
8230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
8250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
836C | 4WD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 2017 - 2022 |
836C | 4WD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 2020 - 2022 |
836C AWD | AWD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 2017 - 2022 |
836C AWD | AWD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 2020 - 2022 |
856C | 4WD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 2017 - 2022 |
856C | 4WD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 2020 - 2022 |
856C AWD | AWD MOTOR GRADER (LIVERY) - TIER 4 | 2017 - 2022 |
856C AWD | AWD MOTOR GRADER MY20 - STAGE V | 2020 - 2022 |
9010 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2007 - 2008 |
9120 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2008 - 2012 |
921G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
9230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
9250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
AFX8010 | AXIAL-FLOW COMBINE | 2003 - 2006 |
BIGBALER 330R | BIG RECTANGULAR BALER | 2020 - 2022 |
BIGBALER 330R | PLUS BIG RECTANGULAR BALER | 2017 - 2022 |
BIGBALER 340R | BIG RECTANGULAR BALER | 2020 - 2022 |
BIGBALER 340R | PLUS BIG RECTANGULAR BALER | 2016 - 2022 |
BIGBALER 340RC HD | ROTOR CUTTER - HIGH DENSITY | 2020 - 2022 |
CR10.90 A 4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR10.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4B (NA) | 2015 - 2017 |
CR10.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR10.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR10.90 TRA 4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR10.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR10.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR6.80 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.80 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.80 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.80 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR6.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR6090 A4 | TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CR6090 G4 | TIER4 COMBINES | 2014 - 2014 |
CR7.80. A5 AGGR SHAKE | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR7.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR7.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR7.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR7.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR7.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR7.90. A5 AGGR SHAKE | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR7090 A4 | COMBINE - TIER 4 | 2011 - 2013 |
CR7090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CR8.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 D4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) | 2014 - 2017 |
CR8.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR8.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR8.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR8.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90. A5 | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR8.90. A5 AGGR SHAKE | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR8.90. TRA5 | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR8080 A4 | TIER4 COMBINES | 2011 - 2013 |
CR8080 G4 | TIER4 COMBINES | 2014 - 2014 |
CR8090 A3 | COMBINE - TIER 3 | 2011 - 2014 |
CR8090 A4 | COMBINE - TIER 4 | 2011 - 2013 |
CR8090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CR9.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (NA) | 2015 - 2017 |
CR9.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 A4B | COMBINE - TIER 4B (NA). | 2017 - 2017 |
CR9.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR9.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR9.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR9.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR9.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR9.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2018 |
CR9.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90. A5 | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2020 - 2022 |
CR9040 | COMBINE | 2006 - 2011 |
CR9060 | COMBINE | 2006 - 2011 |
CR9065 | COMBINE | 2009 - 2011 |
CR9070 | COMBINE | 2006 - 2011 |
CR9080 | COMBINE - MADE IN U.S.A. | 2009 - 2011 |
CR9080 A3 | TIER3 COMBINES | 2011 - 2014 |
CR9080 TR3 | COMBINE TRACKS - TIER 3 | 2011 - 2013 |
CR9090 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2011 - 2013 |
CR9090 ELEVATION | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2012 - 2014 |
CR9090 G4 | COMBINE - TIER 4 | 2014 - 2014 |
CX100 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
CX50 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
CX60 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
CX70 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
CX8.80 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 A4 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.80 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A4 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.90 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX80 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
CX8080 A4 | ELEVATION COMBINE | 2013 - 2015 |
CX8090 A4 | ELEVATION COMBINE | 2013 - 2015 |
CX90 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
LB334R XL | BALER | 2017 - 2022 |
LB424R XL | BALER | 2016 - 2022 |
LB434R XL | BALER | 2016 - 2022 |
LB436RC HPD | ROTOR CUTTER - HIGH PERFORMANCE DENSITY | 2020 - 2022 |
MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 310 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
MAGNUM 310 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2014 |
MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 315 | TRACTOR - TIER 4A | 2011 - 2014 |
MAGNUM 3154 | TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA) | 2016 - 2022 |
MAGNUM 335 | TRACTOR (NA) | 2007 - 2010 |
MAGNUM 340 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
MAGNUM 340 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4A | 2011 - 2014 |
MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 380 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
MAGNUM 380 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
MAGNUM 400 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
MAGNUM 400 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
MX100 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX100C | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX110 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX120 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX135 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX150 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX170 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX80C | CASE IH MX SERIES TRACTOR | 1998 - 2002 |
MX90C | CASE IH MX SERIES TRACTOR | 1998 - 2002 |
PATRIOT 3240 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
PATRIOT 3340 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
PATRIOT 4440 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
SP310F | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2017 - 2022 |
SP370 | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2018 - 2022 |
SP410 | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2018 - 2022 |
T8.360 | TRACTOR - TIER 4A | 2011 - 2014 |
T8.380 | PLM INTELLIGENCE - SMARTTRAX T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
T8.380 | PLM INTELLIGENCE - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
T8.380 | SMARTTRAX TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2014 |
T8.380 | SMARTTRAX TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
T8.380 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
T8.380 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
T8.390 | TRACTOR - TIER 4A | 2011 - 2014 |
T8.410 | PLM INTELLIGENCE - SMARTTRAX T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
T8.410 | PLM INTELLIGENCE - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
T8.410 | SMARTTRAX TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2018 |
T8.410 | SMARTTRAX TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2018 |
T8.410 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
T8.410 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
T8.435 | PLM INTELLIGENCE - SMARTTRAX T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
T8.435 | PLM INTELLIGENCE - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
T8.435 | SMARTTRAX TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
T8050 | TRACTOR (NA) | 2007 - 2010 |
TRIDENT 5550 | TRIDENT SPRAYER - TIER 4B | 2015 - 2022 |
Package Qty:
1