85999239 – OEM COUPLING QUICK FF COUPLER – CASE CONSTRUCTION
85999239
Enhance your heavy equipment’s versatility with the Case Construction Coupling Quick FF Coupler #85999239. Designed for seamless attachment changes, this durable coupler ensures efficient operation and increased productivity on the job site. Perfect for any construction professional.
$56.97
5 in stock
Earn 57 Points with purchase!
Ships within 1 business day.
Fits:
| Model | Machine Type | Year |
|---|---|---|
| 1200 | CASE IH ADVANCED SEED METER PLANTER | 2001 - 2008 |
| 1200PT | CASE IH PIVOT TRANSPORT ASM PLANTER | 2001 - 2008 |
| 1210 | RIGID MOUNTED PLANTER EARLY RISER SERIES | 2008 - 2013 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 30'''' EARLY RISER | 2013 - 2018 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 36'''' EARLY RISER | 2013 - 2022 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 38'''' EARLY RISER | 2013 - 2022 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 6 ROW 40'''' EARLY RISER | 2013 - 2014 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 30'''' EARLY RISER | 2013 - 2022 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 36'''' EARLY RISER | 2013 - 2013 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 38'''' EARLY RISER | 2013 - 2022 |
| '1215 | RIGID MOUNTED PLANTER 8 ROW 40'''' EARLY RISER | 2013 - 2022 |
| 1220 | RIGID TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 2008 - 2013 |
| '1225 EARLY RISER | 6 ROW 30'''' FOLDING HITCH | 2013 - 2022 |
| '1225 EARLY RISER | 6 ROW 30'''' RIGID HITCH | 2013 - 2022 |
| '1225 EARLY RISER | 8 ROW 30'''' FOLDING HITCH | 2014 - 2022 |
| '1225 EARLY RISER | 8 ROW 30'''' RIGID HITCH | 2014 - 2018 |
| 1230 | MOUNTED STACKER PLANTER EARLY RISER SERIES | 2008 - 2013 |
| '1235 | STACKER PLANTER 12 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2022 |
| '1235 | STACKER PLANTER 12 ROW 36'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2022 |
| '1235 | STACKER PLANTER 12 ROW 38'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2022 |
| '1235 | STACKER PLANTER 12 ROW 40'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2022 |
| '1235 | STACKER PLANTER 16 ROW 30'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2022 |
| '1235 | STACKER PLANTER 8 ROW 38'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2017 |
| '1235 | STACKER PLANTER 8 ROW 40'''' EARLY RISER SERIES | 2013 - 2017 |
| 1240 | PIVOT TRANSPORT PLANTER EARLY RISER SERIES | 2008 - 2013 |
| 1245 | PLANTER 12/30 | 2013 - 2022 |
| 1245 | PLANTER 16/30 | 2013 - 2016 |
| 1245 | PLANTER 24/20 | 2013 - 2022 |
| '1245 | PLANTER 30'''' SPLIT ROW 12/23 | 2013 - 2022 |
| '1245 | PLANTER 30'''' SPLIT ROW 16/31 | 2013 - 2022 |
| 1250 | FRONT FOLD TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 2001 - 2013 |
| 1255 | PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2017 |
| 1255 | PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2017 |
| 1255 | PLANTER 16 ROW DRAW BAR HITCH | 2013 - 2015 |
| 1255 | PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2018 |
| 1260 | FRONT FOLD TRAILING PLANTER EARLY RISER SERIES | 2010 - 2012 |
| 1265 | 32/30 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 2012 - 2014 |
| 1265 | 36/20 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 2012 - 2016 |
| 1265 | 36/22 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 2013 - 2016 |
| 1265 | 36/30 FRONT FOLD WF TRAIL PLANTER | 2012 - 2014 |
| 12HS | HAYBINE HEADER | 2002 - 2015 |
| 14HS | HAYBINE HEADER | 2002 - 2022 |
| '14HSSPL | 14'' SPECIALTY GRASS SEED HEADER | 2003 - 2007 |
| 16HS | HAYBINE HEADER | 2002 - 2022 |
| 1740 | FC 180 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2010 |
| 1740 | FC 180 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 1999 - 2008 |
| 18HS | HAYBINE HEADER | 2002 - 2006 |
| 2130 | STACKER PLANTER 12 ROW 30IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 2130 | STACKER PLANTER 12 ROW 36IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 2130 | STACKER PLANTER 12 ROW 38IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 2130 | STACKER PLANTER 12 ROW 40IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 2130 | STACKER PLANTER 16 ROW 30IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 23 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 24 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 24 ROW 20IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 24 ROW 22IN SPACING PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 31 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2140 | PLANTER 32 ROW 15IN SPACING SPLIT ROW PIVOT TRANSPORT | 2018 - 2022 |
| 2150 | PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2016 - 2022 |
| 2150 | PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2016 - 2022 |
| 2150 | PLANTER 16 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2016 - 2022 |
| 2150 | PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2150 | PLANTER 24 ROW DRAW BAR FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 24 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2020 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 32 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 36 ROW 20IN SPAC FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 36 ROW 22IN SPAC FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 36 ROW 30IN SPAC FRONT FOLD | 2017 - 2022 |
| 2160 | PLANTER 47 ROW 15IN SPAC FRONT FOLD | 2020 - 2022 |
| 2230 | PRECISION AIR CART | 2002 - 2008 |
| 2280 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 2330 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 2340 | FC 230 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 1999 - 2008 |
| 2355 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 335 BARRACUDA | VERTICAL TILLAGE 42 FT WIDTH | 2018 - 2018 |
| 335 BARRACUDA | VERTICAL TILLAGE 47 FT WIDTH | 2018 - 2022 |
| 3380 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 3430 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 3445 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 3450 | FC 340 BU AIR CART | 1997 - 2002 |
| 3555 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 3850 | FC 380 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2014 |
| 3850 | FC 380 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 2003 - 2008 |
| 4350 | FC 430 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2015 |
| 4350 | FC 430 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 2003 - 2008 |
| 4465 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4585 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4765 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4955 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2017 |
| 500 | PRECISION DISK DRILL 25FT 30FT & 40FT | 2012 - 2022 |
| 500 | PRECISION DISK DRILL 50FT - 10IN SPACING | 2014 - 2022 |
| 500 | PRECISION DISK DRILL 50FT - 7.5IN SPACING | 2014 - 2022 |
| 500 | PRECISION DISK DRILL 60FT - 10IN SPACING | 2014 - 2022 |
| 500 | PRECISION DISK DRILL 60FT - 7.5IN SPACING | 2014 - 2022 |
| 500DS | PRECISION DISK DRILL 30FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 500DS | PRECISION DISK DRILL 40FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 500DS | PRECISION DISK DRILL 50FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 500DS | PRECISION DISK DRILL 60FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| 500T | PRECISION DISK | 2013 - 2022 |
| 6030 | CASE TURBO HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE | 2000 - 2004 |
| 700 | FLEX HOE DRILL | 2008 - 2022 |
| 800 | PRECISION HOE | 2009 - 2022 |
| 900 | PRECISION HOE | 2019 - 2022 |
| ADX2180 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2006 |
| ADX2230 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2008 |
| ADX3260 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2006 |
| ADX3360 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2003 |
| ADX3380 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| ADX3430 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2004 - 2008 |
| ATX700 | AIR HOE DRILL BSN Y9S003001 | 2006 - 2008 |
| B110B | BACKHOE LOADER - STRAIGHT LOADER ARM (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR) | 2016 - 2022 |
| B110B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B110B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD (LAR) - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B110B | LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 2010 - 2022 |
| B110C | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| B110C | BACKHOE LOADER - TIER 4A | 2012 - 2015 |
| B110C | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
| B110C | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 4B - MY19 | 2019 - 2022 |
| B110C | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD - TIER 4B - MY19 | 2019 - 2022 |
| B90B | BACKHOE LOADER - STRAIGHT LOADER ARM (LIVERY) - TIER 3 NRC (LAR) | 2016 - 2022 |
| B90B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B90B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B95B | BACKHOE LOADER - STRAIGHT LOADER ARM (LIVERY) - TIER 3 NRC | 2016 - 2022 |
| B95B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B95B | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD - TIER 3 - MY19 | 2019 - 2022 |
| B95B | LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 2012 - 2016 |
| B95C | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 2016 - 2022 |
| B95C | BACKHOE LOADER - TIER 4A | 2012 - 2015 |
| B95C | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
| B95C | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 2WD - TIER 4B - MY19 | 2019 - 2022 |
| B95C | BACKHOE LOADER CENTER PIVOT STRAIGHT LOADER ARM 4WD - TIER 4B - MY19 | 2019 - 2022 |
| B95CLR | BACKHOE LOADER - LONG REACH - TIER 4A | 2012 - 2015 |
| B95CLR | BACKHOE LOADER - LONG REACH - TIER 4B | 2015 - 2016 |
| B95CTC | BACKHOE LOADER - TOOL CARRIER - TIER 4A | 2012 - 2015 |
| C185 | COMPACT TRACK LOADER P.I.N. N8M469897 & PRIOR - NA | 2006 - 2007 |
| C185 | COMPACT TRACK LOADER P.I.N. N8M469898 & AFTER (NA) | 2008 - 2011 |
| C190 | COMPACT TRACK LOADER P.I.N. N7M457281 & PRIOR | 2006 - 2007 |
| C190 | COMPACT TRACK LOADER P.I.N. N7M457282 & AFTER | 2008 - 2011 |
| H8040 | NH SELF-PROPELLED WINDROWER | 2007 - 2013 |
| H8060 | NH SELF-PROPELLED WINDROWER | 2007 - 2013 |
| H8080 | NH SELF-PROPELLED WINDROWER | 2007 - 2013 |
| HDX122 | 12 FT. SICKLE HEADER | 2002 - 2014 |
| HDX142 | 14 FT. SICKLE HEADER | 2002 - 2022 |
| HDX162 | 16 FT. SICKLE HEADER | 2002 - 2022 |
| HDX182 | 18 FT. SICKLE HEADER | 2002 - 2022 |
| HSX142 | SPECIALTY GRASS SEED HEADER | 2003 - 2013 |
| HW300 | SPEEDROWER SELF-PROPELLED WINDROWER | 1998 - 2004 |
| HW305 | SP WINDROWER/TRACTOR | 2005 - 2007 |
| HW305S | SP WINDROWER/TRACTOR | 2005 - 2007 |
| HW320 | SPEEDROWER SELF-PROPELLED WINDROWER | 1998 - 2004 |
| HW325 | SP WINDROWER/TRACTOR (RED) | 2005 - 2007 |
| HW340 | SPEEDROWER SELF-PROPELLED WINDROWER | 1998 - 2004 |
| HW345 | SP WINDROWER/TRACTOR (RED) | 2004 - 2007 |
| HW365 | SP WINDROWER/TRACTOR (RED) | 2004 - 2007 |
| L160 | SKID STEER - P.I.N. N7M448077 & PRIOR - NA | 2006 - 2007 |
| L170 | SKID STEER LOADER (NA) - 2006 - N7M456356 & PRIOR | 2006 - 2008 |
| L180 | SKID STEER - P.I.N. N8M464425 & PRIOR - NA | 2006 - 2007 |
| L180 | SKID STEER LOADER - 1 SPEED P.I.N. N8M464428 & AFTER (NA) | 2008 - 2011 |
| L180 | SKID STEER LOADER - 2 SPEED P.I.N. N8M464426 & AFTER (NA) | 2008 - 2011 |
| L185 | SKID STEER LOADER (NA) | 2006 - 2007 |
| L185 | SKID STEER LOADER - 1 SPEED (NA) P.I.N. N8M465249 & AFTER | 2008 - 2011 |
| L185 | SKID STEER LOADER - 2 SPEED (NA) P.I.N. N8M465247 & AFTER | 2008 - 2011 |
| L190 | SKID STEER LOADER P.I.N. N7M459486 & PRIOR | 2006 - 2007 |
| L190 | SKID STEER LOADER P.I.N. N7M459487 & AFTER | 2008 - 2011 |
| L565 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| L865 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| LM430 | TELEHANDLER 7.0M/3.0T | 1998 - 2003 |
| LS160 | SKID STEER LOADER | 1999 - 2010 |
| LS170 | SKID STEER LOADER | 1999 - 2010 |
| LS180 | SKID STEER LOADER | 1999 - 2007 |
| LS180.B | SKID STEER LOADER | 2005 - 2006 |
| LS185.B | SKID STEER LOADER | 2005 - 2006 |
| LS190 | SKID STEER LOADER | 1999 - 2005 |
| LS190.B | SKID STEER LOADER - NA | 2004 - 2006 |
| LT185.B | COMPACT TRACK LOADER | 2005 - 2006 |
| LT190.B | COMPACT TRACK LOADER | 2005 - 2006 |
| LX565 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| LX665 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| LX865 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| LX885 | SKID STEER LOADER | 1994 - 1999 |
| MAGNUM 215 | TRACTOR (NA) | 2006 - 2010 |
| MAGNUM 245 | TRACTOR (NA) | 2006 - 2010 |
| MAGNUM 250 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 250 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 255 | TRACTOR (EMERGING MARKET) | 2003 - 2010 |
| MAGNUM 2654 | TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA) | 2016 - 2022 |
| MAGNUM 275 | TRACTOR (NA) | 2006 - 2010 |
| MAGNUM 280 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 280 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 305 | TRACTOR (NA) | 2006 - 2010 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2014 |
| MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 3154 | TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA) | 2016 - 2022 |
| MAGNUM 335 | TRACTOR (NA) | 2007 - 2010 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 380 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 380 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 380 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 380 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 400 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
| MAGNUM 400 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
| MX100 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
| MX110 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
| MX120 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
| MX135 | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR | 1998 - 2002 |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) | 2000 - 2002 |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) | 2000 - 2002 |
| MX200 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) | 1999 - 2002 |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) | 2003 - 2005 |
| MX215 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA | 2006 - 2006 |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) | 1999 - 2002 |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) | 1999 - 2002 |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) | 2003 - 2005 |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) | 1999 - 2002 |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) | 1999 - 2002 |
| MX245 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA | 2006 - 2006 |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) | 2003 - 2005 |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) | 1999 - 2002 |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) | 1999 - 2002 |
| MX275 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA | 2006 - 2006 |
| MX285 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) | 2002 - 2005 |
| MX305 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA | 2006 - 2006 |
| P1030 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1040 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1050 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1060 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P2060 | AIR HOE DRILL ASN Y9S003001 | 2008 - 2022 |
| P2070 | PRECISION HOE | 2009 - 2013 |
| P2075 | PRECISION HOE | 2019 - 2022 |
| P2080 | PRECISION DISK DRILL 50FT - 10IN SPACING | 2014 - 2022 |
| P2080 | PRECISION DISK DRILL 50FT - 7.5IN SPACING | 2014 - 2022 |
| P2080 | PRECISION DISK DRILL 60FT - 10IN SPACING | 2014 - 2022 |
| P2080 | PRECISION DISK DRILL 60FT - 7.5IN SPACING | 2014 - 2022 |
| P2082 | PRECISION DISK DRILL 30FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| P2082 | PRECISION DISK DRILL 40FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| P2082 | PRECISION DISK DRILL 50FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| P2082 | PRECISION DISK DRILL 60FT - 10IN SPACING | 2018 - 2022 |
| P2085 | PRECISION DISK | 2012 - 2022 |
| P2350 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P3440 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P3550 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4460 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4580 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4760 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4950 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2017 |
| QUADTRAC 370 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2016 |
| QUADTRAC 420 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 450 | 4WD TRACTOR | 2011 - 2014 |
| QUADTRAC 470 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 500 | 4WD TRACTOR | 2011 - 2014 |
| QUADTRAC 500 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2017 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC SCRAPER T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B SCRAPER CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2017 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 550 | 4WD TRACTOR | 2011 - 2014 |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| QUADTRAC 600 | 4WD TRACTOR | 2011 - 2016 |
| QUADTRAC 620 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (NA) | 2014 - 2017 |
| ROWTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| ROWTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| ROWTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| SC180 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2006 |
| SC230 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| SC260 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2006 |
| SC380 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| SC430 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2004 - 2008 |
| SD550 | AIR HOE DRILL BSN Y9S003001 | 2006 - 2008 |
| SP280 | RIGID MOUNTED PLANTER | 2001 - 2005 |
| SP380 | MOUNTED STACKER PLANTER | 2001 - 2005 |
| SP480 | RIGID TRAILING PLANTER | 2001 - 2005 |
| SP580 | PIVOT - TRANSPORT PLANTER | 2001 - 2005 |
| SPEEDROWER 130 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 130 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2015 |
| SPEEDROWER 160 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| SPEEDROWER 200 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 200 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2017 |
| SPEEDROWER 220 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| SPEEDROWER 240 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 240 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2017 |
| SPEEDROWER 260 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| ST250 | NH FIELD CULTIVATOR 40.5FT - CONSTANT LEVEL | 2017 - 2017 |
| STEIGER 280 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) | 2006 - 2007 |
| STEIGER 330 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) | 2006 - 2007 |
| STEIGER 335 | 4WD TRACTOR | 2007 - 2011 |
