225122C1 – OEM TERMINAL – CASE CONSTRUCTION
225122C1
Introducing the Case Construction Terminal #225122C1, a robust and reliable component designed for heavy equipment operations. Engineered for durability and precision, this terminal enhances performance and ensures seamless connectivity in demanding construction environments. Upgrade your machinery today!
$3.15
4 in stock
Earn 4 Points with purchase!
Ships within 1 business day.
Fits:
| Model | Machine Type | Year |
|---|---|---|
| 100 | PRECISION SPRAY FIELD SPRAYER | 2008 - 2014 |
| 1021G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 1121G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 1255 | PLANTER 12 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2017 |
| 1255 | PLANTER 16 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2017 |
| 1255 | PLANTER 16 ROW DRAW BAR HITCH | 2013 - 2015 |
| 1255 | PLANTER 24 ROW 2 POINT HITCH | 2013 - 2018 |
| 1255 | PLANTER 24 ROW DRAW BAR HITCH | 2013 - 2017 |
| 1330 | FC 130 BU AIR CART | 1994 - 1995 |
| 1330PLUS | FC 130 BU AIR CART | 1999 - 2002 |
| 160 | PRECISION SPRAY FIELD SPRAYER | 2008 - 2014 |
| 1720 | FC 170 BU AIR CART | 1992 - 1998 |
| 1740 | FC 180 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2010 |
| 1740 | FC 180 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 1999 - 2008 |
| 2230 | PRECISION AIR CART | 2002 - 2008 |
| 2240 | PATRIOT SPRAYER TIER 4A | 2013 - 2015 |
| 2280 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 2320 | FC 230 BU AIR CART | 1995 - 2001 |
| 2330 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 2340 | FC 230 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 1999 - 2008 |
| 2355 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 30 | PRECISION DISK DRILL | 2008 - 2013 |
| 3152 | DRAPER HEADER | 2011 - 2022 |
| 3162 | DRAPER HEADER | 2011 - 2022 |
| 3230 | PATRIOT SPRAYER | 2009 - 2014 |
| 3330 | PATRIOT SPRAYER | 2008 - 2014 |
| 3380 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 3430 | PRECISION AIR CART | 2008 - 2015 |
| 3445 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 3450 | FC 340 BU AIR CART | 1997 - 2002 |
| 3555 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 3580 | PRECISION AIR CART | 2010 - 2017 |
| 3850 | FC 380 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2014 |
| 3850 | FC 380 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 2003 - 2008 |
| 40 | PRECISION DISK DRILL | 2008 - 2013 |
| 400 | FLEX HOE DRILL | 2008 - 2022 |
| 4350 | FC 430 BU AIR CART ASN Y9S015001 | 2008 - 2015 |
| 4350 | FC 430 BU AIR CART BSN Y9S015001 | 2003 - 2008 |
| 4408 | CORN HEADER 8 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 4412 | CORN HEADER 12 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4412 | CORN HEADER 12 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4416 | CORN HEADER 16 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4416 | CORN HEADER 16 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4416 | 30 - CORN HEADER 30FT | 2015 - 2022 |
| 4418 | CORN HEADER 18 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4418 | CORN HEADER 18 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2022 |
| 4420 | PATRIOT SPRAYER | 2006 - 2011 |
| 4430 | PATRIOT SPRAYER TIER 4 | 2011 - 2014 |
| 4465 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4585 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4765 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 4955 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
| 5140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 5150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 5150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 5150 | MY21 COMBINE TIER 4B (NA) | 2020 - 2022 |
| 521G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 5500 | CASE IH GRAIN DRILL | 2004 - 2007 |
| 5500 | CASE IH SOYBEAN SPECIAL GRAIN DRILL | 2004 - 2007 |
| 590SM | LOADER BACKHOE (NORTH AMERICA) | 2001 - 2004 |
| 600 | FLEX TILL SEEDING CULTIVATOR | 2008 - 2014 |
| 610 | LIQUID SYSTEM APPLICATOR - 2012 | 2012 - 2022 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
| 6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) | 2017 - 2018 |
| 6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 6150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 6150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 6150 | MY21 COMBINE TIER 4B (NA) | 2020 - 2022 |
| 621F | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2014 - 2016 |
| 621G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 650M LT | CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2017 - 2022 |
| 650M WT | CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2017 - 2022 |
| 700 | FLEX HOE DRILL | 2008 - 2022 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 | 2014 - 2015 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
| 7140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 7150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 7150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 7150 | MY21 COMBINE TIER 4B (NA) | 2020 - 2022 |
| 721F | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
| 721G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 7250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 740CF | 20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 2011 - 2022 |
| 740CF | 25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 2011 - 2022 |
| 740CF | 30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 2011 - 2022 |
| 740CF | 35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 2011 - 2018 |
| 750M LT | CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2017 - 2022 |
| 750M WT | CRAWLER DOZER - TIER 4B | 2017 - 2022 |
| 800 | PRECISION HOE | 2009 - 2022 |
| 810 | FLEX-AIR APPLICATOR - 2012 | 2012 - 2022 |
| 821G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 8250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 900 | PRECISION HOE | 2019 - 2022 |
| 9050B | CASE CRAWLER EXCAVATOR (S/N EAC0501122 & AFTER) | 1996 - 2001 |
| 9050B | EXCAVATOR - TIMBER KING SUPPLEMENT | 1998 - 2001 |
| 9060B | CASE CRAWLER EXCAVATOR (S/N EAC0601026 & AFTER) | 1996 - 2001 |
| 9110 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) | 1986 - 1989 |
| 9130 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) | 1986 - 1989 |
| 9150 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) | 1986 - 1989 |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) | 1986 - 1988 |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) | 1989 - 1990 |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) | 1986 - 1988 |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) | 1989 - 1990 |
| 9190 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR | 1986 - 1990 |
| 9208 | CORN HEADER 8 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 9212 | CORN HEADER 12 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2018 |
| 9212 | CORN HEADER 12 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2018 |
| 9216 | CORN HEADER 16 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 9216 | CORN HEADER 16 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 9218 | CORN HEADER 18 ROW 20IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 9218 | CORN HEADER 18 ROW 22IN SPACING | 2017 - 2017 |
| 921G | WHEEL LOADER - TIER 4B (NA) | 2016 - 2022 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
| 9250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
| 980CR | 16-30 - CORN HEADER | 2015 - 2017 |
| ADX2180 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2006 |
| ADX2230 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2008 |
| ADX3260 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2006 |
| ADX3360 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2001 - 2003 |
| ADX3380 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| ADX3430 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2004 - 2008 |
| ATX400 | AIR DRILL BSN Y9S003001 | 2006 - 2008 |
| ATX700 | AIR HOE DRILL BSN Y9S003001 | 2006 - 2008 |
| C227 | COMPACT TRACK LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| C227 | COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| C232 | COMPACT TRACK LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| C232 | COMPACT TRACK LOADER - TIER 4A | 2013 - 2015 |
| C232 | COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| C238 | COMPACT TRACK LOADER - TIER 4B | 2015 - 2017 |
| CR | 1225 - STEIGER COUGAR 1000-SERIES RANGE POWERSHIFT TRACTOR | 1985 - 1985 |
| CR | 1280 - STEIGER COUGAR 1000-SERIES RANGE POWERSHIFT TRACTOR | 1985 - 1985 |
| KP | 525 - STEIGER TIGER TRACTOR | 1984 - 1990 |
| KR | 1225 - STEIGER COUGAR 1000-SERIES RANGE POWERSHIFT TRACTOR | 1985 - 1985 |
| KR | 1280 - STEIGER COUGAR 1000-SERIES RANGE POWERSHIFT TRACTOR | 1985 - 1985 |
| L218 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2014 |
| L218 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| L218 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| L220 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2013 |
| L220 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| L220 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| L221 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| L223 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| L223 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2015 |
| L225 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| L225 | SKID STEER LOADER - TIER 4A | 2013 - 2015 |
| L228 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2018 - 2022 |
| L230 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
| MAGNUM 180 | AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 180 | AFS CONNECT - T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 180 | TRACTOR - TIER 4B CVT (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 180 | TRACTOR - TIER 4B PST (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 200 | AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 200 | AFS CONNECT - T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 200 | TRACTOR - TIER 4B CVT (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 200 | TRACTOR - TIER 4B PST (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 220 | AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 220 | AFS CONNECT - T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 220 | TRACTOR - TIER 4B CVT (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 220 | TRACTOR - TIER 4B PST (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 240 | AFS CONNECT - T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 240 | TRACTOR - TIER 4B CVT (NA) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 250 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 250 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 250 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 2654 | TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA) | 2016 - 2022 |
| MAGNUM 280 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 280 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 280 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2014 |
| MAGNUM 310 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 310 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 3154 | TRACTOR - TIER 3 PST (CHINA) | 2016 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B PST | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 340 | TRACTOR - TIER 4B PST (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 380 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 380 | AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) | 2019 - 2022 |
| MAGNUM 380 | ROWTRAC TRACTOR - TIER 4B CVT | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 380 | TRACTOR - TIER 4B CVT (ROW) | 2014 - 2022 |
| MAGNUM 400 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
| MAGNUM 400 | AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) | 2020 - 2022 |
| NEW HOLLAND RP65 | POWER UNIT | 2014 - 2014 |
| NEW HOLLAND RP85 | POWER UNIT | 2014 - 2014 |
| NH RP110 | POWER UNIT | 2014 - 2015 |
| P1030 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1040 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1050 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1060 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2008 - 2015 |
| P1070 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2010 - 2015 |
| P2050 | AIR DRILL ASN Y9S003001 | 2008 - 2022 |
| P2060 | AIR HOE DRILL ASN Y9S003001 | 2008 - 2022 |
| P2070 | PRECISION HOE | 2009 - 2013 |
| P2075 | PRECISION HOE | 2019 - 2022 |
| P2350 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P3440 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P3550 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4460 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4580 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4760 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| P4950 | PRECISION AIR CART | 2015 - 2022 |
| PATRIOT 2250 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B (NA) | 2015 - 2022 |
| PATRIOT 3240 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| PATRIOT 3340 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| PATRIOT 4440 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| PTX300 | CHISEL PLOW | 2002 - 2005 |
| PTX600 | PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 | 2001 - 2008 |
| QUADTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2017 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC SCRAPER T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 535 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B SCRAPER CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2017 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| QUADTRAC 620 | AFS CONNECT - QUADTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| ROWTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| ROWTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| ROWTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (NA) | 2017 - 2022 |
| RP110 | POWER UNIT | 2013 - 2015 |
| RP65 | POWER UNIT | 2013 - 2016 |
| RP85 | POWER UNIT | 2013 - 2017 |
| S1050 | FIELD SPRAYERS | 2008 - 2014 |
| S1070 | FIELD SPRAYERS | 2008 - 2014 |
| SC180 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2006 |
| SC230 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| SC260 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2006 |
| SC380 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2003 - 2008 |
| SC430 | AIR DELIVERY SYSTEM | 2004 - 2008 |
| SD440 | AIR DRILL | 2003 - 2005 |
| SD440A | AIR DRILL BSN Y9S003001 | 2005 - 2008 |
| SD550 | AIR HOE DRILL BSN Y9S003001 | 2006 - 2008 |
| SDX30 | SINGLE DISK NO-TILL AIR DRILL | 1999 - 2008 |
| SDX40 | SINGLE DISK NO-TILL AIR DRILL | 2002 - 2008 |
| SF110 | FIELD SPRAYER | 2003 - 2006 |
| SF115 | FIELD SPRAYER | 2003 - 2006 |
| SF210 | FIELD SPRAYER | 2006 - 2008 |
| SF216 | FIELD SPRAYER | 2006 - 2008 |
| SG110 | PACKER DRAWBAR | 2003 - 2014 |
| SG320 | HEAVY HARROW DRAWBAR | 2003 - 2005 |
| SG330 | HEAVY HARROW DRAWBAR | 2000 - 2002 |
| SP.295F | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| SP.300F | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| SP.345F | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2013 - 2018 |
| SP.400F | GUARDIAN SPRAYER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| SPEEDROWER 130 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 130 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2015 |
| SPEEDROWER 160 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| SPEEDROWER 200 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 200 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2017 |
| SPEEDROWER 220 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| SPEEDROWER 240 | WINDROWER (NA) | 2013 - 2014 |
| SPEEDROWER 240 | WINDROWER - TIER 3 NON-FLEX (CAN) | 2014 - 2017 |
| SPEEDROWER 260 | WINDROWER - TIER 4B | 2014 - 2022 |
| SPX3320 | PATRIOT SPRAYER | 2006 - 2009 |
| SR175 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2014 |
| SR175 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| SR175 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| SR200 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2015 |
| SR200 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| SR210 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2013 - 2022 |
| SR220 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2012 |
| SR220 | SKID STEER LOADER - NRC | 2013 - 2022 |
| SR220 | SKID STEER LOADER - TIER 4A | 2013 - 2015 |
| SR240 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2018 - 2018 |
| SR250 | SKID STEER LOADER | 2011 - 2014 |
| SR250 | SKID STEER LOADER - NRC | 2012 - 2022 |
| SR250 | SKID STEER LOADER - TIER 4A | 2012 - 2017 |
| SR270 | SKID STEER LOADER - TIER 4B | 2015 - 2017 |
| SRX100 | FIELD SPRAYER | 2006 - 2008 |
| SRX160 | FIELD SPRAYER | 2006 - 2008 |
| ST540 | CHISEL PLOW | 2003 - 2005 |
| ST830 | PRECISION TILLAGE ASN Y9S003001 | 2008 - 2014 |
| ST830 | PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 | 2003 - 2008 |
| STEIGER | BEARCAT 1000 POWERSHIFT SERIES 4WD TRACTOR | 1986 - 1986 |
| STEIGER | COUGAR 1000 POWERSHIFT SERIES 4WD TRACTOR | 1986 - 1986 |
| STEIGER | COUGAR 1000-SERIES RANGE POWERSHIFT TRACTOR | 1985 - 1985 |
| STEIGER | PUMA 1000-SERIES POWERSHIFT 4WD TRACTOR | 1986 - 1988 |
| STEIGER | WILDCAT 1000-SERIES POWERSHIFT 4WD TRACTOR | 1986 - 1988 |
| STEIGER 370 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 370 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 370 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| STEIGER 420 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 420 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 420 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 420 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| STEIGER 470 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 470 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 470 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 470 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - ROWTRAC T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - SCRAPER WHEEL - T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | AFS CONNECT - SCRAPER WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| STEIGER 535 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 535 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 535 | AFS CONNECT - SCRAPER WHEEL T4B CVT (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 535 | AFS CONNECT - SCRAPER WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (NA) | 2017 - 2022 |
| STEIGER 580 | AFS CONNECT - HD WHEEL T4B PST (NA) | 2019 - 2022 |
