Case Construction Ventilation Cabin Filter Panel #360260A2
360260A2
Enhance your Case Construction equipment’s performance with the Ventilation Cabin Filter Panel #360260A2. This high-quality filter ensures optimal air quality and efficient operation, protecting your machinery from dust and debris for a cleaner, safer work environment. This product is a genuine OEM part, ensuring quality and reliability.
$110.45
34 in stock
Earn 111 Points with purchase!
Ships within 1 business day.
Fits:
Model | Machine Type | Year |
---|---|---|
5130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
5140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
5140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
5150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
5150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
580M | LOADER BACKHOE (NA) - ASN JJG0285001 | 2000 - 2004 |
580M | SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C303000 | 2004 - 2008 |
580M | SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C500000 | 2008 - 2010 |
580N | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 3 NRC | 2016 - 2017 |
580N | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 2016 - 2017 |
580N | BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC | 2015 - 2016 |
580N | BACKHOE LOADER - TIER 4A - FROM PIN NCC560000 | 2012 - 2015 |
580N | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
580N | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
580N | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
580N | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580N | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580N | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
580N | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
580N | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580N | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580N | LOADER BACKHOE (TIER 3) | 2010 - 2015 |
580N | LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 2012 - 2015 |
580N EP | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 2016 - 2017 |
580N EP | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
580N EP | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580N EP | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580N EP | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580N EP | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580SM | LOADER BACKHOE (NORTH AMERICA) | 1999 - 2004 |
580SM | SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C304000 | 2004 - 2008 |
580SM | SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C5040000 | 2007 - 2010 |
580SM | SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C307000 | 2004 - 2008 |
580SM | SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C508000 | 2007 - 2010 |
580SN | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 3 NRC | 2016 - 2017 |
580SN | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 2016 - 2017 |
580SN | BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC | 2015 - 2016 |
580SN | BACKHOE LOADER - TIER 4A - FROM PIN NCC564000 | 2011 - 2015 |
580SN | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
580SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN | LOADER BACKHOE - TIER 3 | 2010 - 2015 |
580SN | LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 2012 - 2015 |
580SN WT | BACKHOE LOADER (LIVERY) - WIDE TRACK - TIER 3 NRC | 2016 - 2017 |
580SN WT | BACKHOE LOADER (LIVERY) - WIDE TRACK - TIER 4B | 2016 - 2017 |
580SN WT | BACKHOE LOADER - WIDE TRACK - TIER 4B | 2015 - 2016 |
580SN WT | BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN WT | BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN WT | BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
580SN WT | BACKHOE LOADER 4WD - WIDE TRACK - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
580SN WT | BACKHOE LOADER WIDE TRACK - TIER 3 | 2009 - 2012 |
580SN WT | BACKHOE LOADER WIDE TRACK - TIER 3 NRC | 2015 - 2016 |
580SN WT | BACKHOE LOADER WIDE TRACK - TIER 4A | 2012 - 2015 |
590SM | LOADER BACKHOE (NORTH AMERICA) | 2001 - 2004 |
590SM | SERIES 2 LOADER BACKHOE TIER 2 (NA) - ASN N4C309000 | 2003 - 2008 |
590SM | SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N8C508500 | 2006 - 2010 |
590SM | SERIES 3 LOADER BACKHOE TIER 3 (NA) - ASN N7C431854 | 2007 - 2010 |
590SN | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 3 NRC | 2016 - 2017 |
590SN | BACKHOE LOADER (LIVERY) - TIER 4B | 2016 - 2017 |
590SN | BACKHOE LOADER - TIER 3 NRC | 2015 - 2016 |
590SN | BACKHOE LOADER - TIER 4A | 2012 - 2015 |
590SN | BACKHOE LOADER - TIER 4B | 2015 - 2016 |
590SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
590SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
590SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
590SN | BACKHOE LOADER 2WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
590SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY18 | 2017 - 2018 |
590SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 3 NRC - MY19 | 2018 - 2022 |
590SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY18 | 2017 - 2018 |
590SN | BACKHOE LOADER 4WD - TIER 4B - MY19 | 2018 - 2022 |
590SN | LOADER BACKHOE (TIER 3) | 2010 - 2015 |
590SN | LOADER BACKHOE - TIER 3 NRC | 2012 - 2015 |
6130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
6140 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2016 - 2017 |
6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2014 - 2015 |
6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) | 2017 - 2018 |
6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
6150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
6150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2013 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 | 2014 - 2015 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 | 2015 - 2016 |
7140 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
7150 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
7150 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
7230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
7250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
8230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
8250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
9230 | COMBINE - TIER 4 | 2012 - 2013 |
9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB | 2013 - 2014 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 | 2016 - 2017 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 | 2015 - 2016 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 | 2014 - 2015 |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) | 2017 - 2018 |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (NA) | 2018 - 2018 |
9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (NA) | 2018 - 2022 |
9250 | MY20 COMBINE TIER 4B (NA) | 2019 - 2022 |
CR10.90 A 4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR10.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4B (NA) | 2015 - 2017 |
CR10.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR10.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR10.90 TRA 4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR10.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR10.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR6.80 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.80 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.80 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.80 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR6.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR6.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR6.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR6.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR6.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR7.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR7.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR7.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR7.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR7.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR7.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 D4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) | 2014 - 2017 |
CR8.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR8.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR8.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR8.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR8.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR8.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR8.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 A4 | COMBINE ELEVATION - TIER 4A (NA) | 2015 - 2017 |
CR9.90 A4A | REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 A4B | COMBINE - TIER 4B (NA). | 2017 - 2017 |
CR9.90 A4B | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR9.90 A5. | REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 MY15 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2015 |
CR9.90 MY16 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2016 |
CR9.90 MY17 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2016 - 2017 |
CR9.90 MY18 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 MY19 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2022 |
CR9.90 MY20 | REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CR9.90 TRA4A | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4A (NAFTA) | 2017 - 2018 |
CR9.90 TRA4B | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 4B (NAFTA) | 2018 - 2018 |
CR9.90 TRA5. | REVELATION COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 A4 | COMBINE - TIER 4B (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.80 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.80 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A 5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 A4 | COMBINE - TIER 4 (NA) | 2015 - 2022 |
CX8.90 A5 | COMBINE - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TR A5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
CX8.90 TRA5 | COMBINE TRACK - TIER 5 (NAFTA) | 2019 - 2022 |
U80C | TRACTOR LOADER - TIER 4A | 2012 - 2014 |
Package Qty:
1